由中国上市公司协会联合中国证券投资者保护基金公司、上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会、中证中小投资者服务中心举办的“2017年度最受投资者尊重的上市公司评选”活动于2月8日结束上市公司自荐与推荐阶段。共计663家公司参选,产生300家入围公司,其中沪市主板公司140家,深圳主板公司42家,中小板公司84家,创业板公司34家。
依据评选标准和规则,经从公司业绩、现金分红、二级市场表现以及诚信合规等多维度评分和筛选,日前产生300家入围公司名单。2月26日至3月16日,评选进入投票环节。个人投资者可通过投保基金公司投资者调查固定样本库进行实名投票,证券公司和公募基金公司通过登录中国上市公司协会网站进行实名投票,一般机构投资者通过投保基金公司投资者调查系统进行实名投票。
投票入口http://vote.capco.org.cn/jq/20907020.aspx
“2017年度最受投资者尊重的上市公司评选”入围名单(以股票代码顺序排序)
序号 | 证券代码 | 证券简称 |
1 | 600004 | 白云机场 |
2 | 600018 | 上港集团 |
3 | 600019 | 宝钢股份 |
4 | 600020 | 中原高速 |
5 | 600021 | 上海电力 |
6 | 600027 | 华电国际 |
7 | 600029 | 南方航空 |
8 | 600030 | 中信证券 |
9 | 600048 | 保利地产 |
10 | 600056 | 中国医药 |
11 | 600060 | 海信电器 |
12 | 600064 | 南京高科 |
13 | 600066 | 宇通客车 |
14 | 600079 | 人福医药 |
15 | 600089 | 特变电工 |
16 | 600098 | 广州发展 |
17 | 600104 | 上汽集团 |
18 | 600138 | 中青旅 |
19 | 600141 | 兴发集团 |
20 | 600143 | 金发科技 |
21 | 600153 | 建发股份 |
22 | 600161 | 天坛生物 |
23 | 600176 | 中国巨石 |
24 | 600188 | 兖州煤业 |
25 | 600195 | 中牧股份 |
26 | 600197 | 伊力特 |
27 | 600201 | 生物股份 |
28 | 600219 | 南山铝业 |
29 | 600236 | 桂冠电力 |
30 | 600266 | 北京城建 |
31 | 600269 | 赣粤高速 |
32 | 600276 | 恒瑞医药 |
33 | 600297 | 广汇汽车 |
34 | 600309 | 万华化学 |
35 | 600312 | 平高电气 |
36 | 600325 | 华发股份 |
37 | 600335 | 国机汽车 |
38 | 600350 | 山东高速 |
39 | 600383 | 金地集团 |
40 | 600398 | 海澜之家 |
41 | 600406 | 国电南瑞 |
42 | 600409 | 三友化工 |
43 | 600436 | 片仔癀 |
44 | 600438 | 通威股份 |
45 | 600483 | 福能股份 |
46 | 600486 | 扬农化工 |
47 | 600487 | 亨通光电 |
48 | 600489 | 中金黄金 |
49 | 600509 | 天富能源 |
50 | 600518 | 康美药业 |
51 | 600519 | 贵州茅台 |
52 | 600522 | 中天科技 |
53 | 600525 | 长园集团 |
54 | 600535 | 天士力 |
55 | 600547 | 山东黄金 |
56 | 600548 | 深高速 |
57 | 600566 | 济川药业 |
58 | 600578 | 京能电力 |
59 | 600583 | 海油工程 |
60 | 600585 | 海螺水泥 |
61 | 600597 | 光明乳业 |
62 | 600600 | 青岛啤酒 |
63 | 600633 | 浙数文化 |
64 | 600635 | 大众公用 |
65 | 600642 | 申能股份 |
66 | 600660 | 福耀玻璃 |
67 | 600663 | 陆家嘴 |
68 | 600684 | 珠江实业 |
69 | 600688 | 上海石化 |
70 | 600690 | 青岛海尔 |
71 | 600699 | 均胜电子 |
72 | 600704 | 物产中大 |
73 | 600718 | 东软集团 |
74 | 600720 | 祁连山 |
75 | 600750 | 江中药业 |
76 | 600754 | 锦江股份 |
77 | 600761 | 安徽合力 |
78 | 600795 | 国电电力 |
79 | 600809 | 山西汾酒 |
80 | 600816 | 安信信托 |
81 | 600850 | 华东电脑 |
82 | 600885 | 宏发股份 |
83 | 600887 | 伊利股份 |
84 | 600893 | 航发动力 |
85 | 600894 | 广日股份 |
86 | 600900 | 长江电力 |
87 | 600958 | 东方证券 |
88 | 600990 | 四创电子 |
89 | 600993 | 马应龙 |
90 | 601000 | 唐山港 |
91 | 601006 | 大秦铁路 |
92 | 601009 | 南京银行 |
93 | 601012 | 隆基股份 |
94 | 601021 | 春秋航空 |
95 | 601088 | 中国神华 |
96 | 601098 | 中南传媒 |
97 | 601117 | 中国化学 |
98 | 601139 | 深圳燃气 |
99 | 601155 | 新城控股 |
100 | 601163 | 三角轮胎 |
101 | 601166 | 兴业银行 |
102 | 601186 | 中国铁建 |
103 | 601231 | 环旭电子 |
104 | 601238 | 广汽集团 |
105 | 601318 | 中国平安 |
106 | 601336 | 新华保险 |
107 | 601390 | 中国中铁 |
108 | 601398 | 工商银行 |
109 | 601628 | 中国人寿 |
110 | 601633 | 长城汽车 |
111 | 601668 | 中国建筑 |
112 | 601677 | 明泰铝业 |
113 | 601699 | 潞安环能 |
114 | 601700 | 风范股份 |
115 | 601800 | 中国交建 |
116 | 601801 | 皖新传媒 |
117 | 601877 | 正泰电器 |
118 | 601888 | 中国国旅 |
119 | 601899 | 紫金矿业 |
120 | 601939 | 建设银行 |
121 | 601985 | 中国核电 |
122 | 603019 | 中科曙光 |
123 | 603198 | 迎驾贡酒 |
124 | 603288 | 海天味业 |
125 | 603309 | 维力医疗 |
126 | 603328 | 依顿电子 |
127 | 603515 | 欧普照明 |
128 | 603660 | 苏州科达 |
129 | 603678 | 火炬电子 |
130 | 603708 | 家家悦 |
131 | 603727 | 博迈科 |
132 | 603737 | 三棵树 |
133 | 603808 | 歌力思 |
134 | 603866 | 桃李面包 |
135 | 603888 | 新华网 |
136 | 603898 | 好莱客 |
137 | 603939 | 益丰药房 |
138 | 603996 | 中新科技 |
139 | 603997 | 继峰股份 |
140 | 900948 | 伊泰B股 |
141 | 000027 | 深圳能源 |
142 | 000039 | 中集集团 |
143 | 000046 | 泛海控股 |
144 | 000049 | 德赛电池 |
145 | 000055 | 方大集团 |
146 | 000062 | 深圳华强 |
147 | 000069 | 华侨城A |
148 | 000090 | 天健集团 |
149 | 000100 | TCL集团 |
150 | 000151 | 中成股份 |
151 | 000333 | 美的集团 |
152 | 000338 | 潍柴动力 |
153 | 000418 | 小天鹅A |
154 | 000423 | 东阿阿胶 |
155 | 000488 | 晨鸣纸业 |
156 | 000513 | 丽珠集团 |
157 | 000538 | 云南白药 |
158 | 000539 | 粤电力A |
159 | 000540 | 中天金融 |
160 | 000546 | 金圆股份 |
161 | 000550 | 江铃汽车 |
162 | 000568 | 泸州老窖 |
163 | 000596 | 古井贡酒 |
164 | 000600 | 建投能源 |
165 | 000625 | 长安汽车 |
166 | 000661 | 长春高新 |
167 | 000671 | 阳光城 |
168 | 000685 | 中山公用 |
169 | 000690 | 宝新能源 |
170 | 000786 | 北新建材 |
171 | 000826 | 启迪桑德 |
172 | 000858 | 五粮液 |
173 | 000876 | 新希望 |
174 | 000895 | 双汇发展 |
175 | 000937 | 冀中能源 |
176 | 000938 | 紫光股份 |
177 | 000963 | 华东医药 |
178 | 000975 | 银泰资源 |
179 | 000997 | 新大陆 |
180 | 000998 | 隆平高科 |
181 | 000999 | 华润三九 |
182 | 001979 | 招商蛇口 |
183 | 002001 | 新和成 |
184 | 002002 | 鸿达兴业 |
185 | 002003 | 伟星股份 |
186 | 002008 | 大族激光 |
187 | 002019 | 亿帆医药 |
188 | 002024 | 苏宁易购 |
189 | 002035 | 华帝股份 |
190 | 002042 | 华孚时尚 |
191 | 002043 | 兔宝宝 |
192 | 002049 | 紫光国芯 |
193 | 002051 | 中工国际 |
194 | 002056 | 横店东磁 |
195 | 002065 | 东华软件 |
196 | 002081 | 金螳螂 |
197 | 002092 | 中泰化学 |
198 | 002100 | 天康生物 |
199 | 002120 | 韵达股份 |
200 | 002128 | 露天煤业 |
201 | 002138 | 顺络电子 |
202 | 002142 | 宁波银行 |
203 | 002153 | 石基信息 |
204 | 002157 | 正邦科技 |
205 | 002179 | 中航光电 |
206 | 002191 | 劲嘉股份 |
207 | 002202 | 金风科技 |
208 | 002210 | 飞马国际 |
209 | 002230 | 科大讯飞 |
210 | 002233 | 塔牌集团 |
211 | 002236 | 大华股份 |
212 | 002238 | 天威视讯 |
213 | 002242 | 九阳股份 |
214 | 002267 | 陕天然气 |
215 | 002275 | 桂林三金 |
216 | 002300 | 太阳电缆 |
217 | 002302 | 西部建设 |
218 | 002304 | 洋河股份 |
219 | 002311 | 海大集团 |
220 | 002352 | 顺丰控股 |
221 | 002356 | 赫美集团 |
222 | 002372 | 伟星新材 |
223 | 002376 | 新北洋 |
224 | 002382 | 蓝帆医疗 |
225 | 002405 | 四维图新 |
226 | 002407 | 多氟多 |
227 | 002410 | 广联达 |
228 | 002412 | 汉森制药 |
229 | 002415 | 海康威视 |
230 | 002419 | 天虹股份 |
231 | 002449 | 国星光电 |
232 | 002450 | 康得新 |
233 | 002456 | 欧菲科技 |
234 | 002466 | 天齐锂业 |
235 | 002470 | 金正大 |
236 | 002507 | 涪陵榨菜 |
237 | 002508 | 老板电器 |
238 | 002511 | 中顺洁柔 |
239 | 002518 | 科士达 |
240 | 002536 | 西泵股份 |
241 | 002540 | 亚太科技 |
242 | 002563 | 森马服饰 |
243 | 002572 | 索菲亚 |
244 | 002573 | 清新环境 |
245 | 002583 | 海能达 |
246 | 002603 | 以岭药业 |
247 | 002624 | 完美世界 |
248 | 002635 | 安洁科技 |
249 | 002640 | 跨境通 |
250 | 002672 | 东江环保 |
251 | 002690 | 美亚光电 |
252 | 002709 | 天赐材料 |
253 | 002714 | 牧原股份 |
254 | 002717 | 岭南园林 |
255 | 002732 | 燕塘乳业 |
256 | 002737 | 葵花药业 |
257 | 002739 | 万达电影 |
258 | 002747 | 埃斯顿 |
259 | 002749 | 国光股份 |
260 | 002773 | 康弘药业 |
261 | 002783 | 凯龙股份 |
262 | 002812 | 创新股份 |
263 | 002815 | 崇达技术 |
264 | 002821 | 凯莱英 |
265 | 002828 | 贝肯能源 |
266 | 002831 | 裕同科技 |
267 | 300003 | 乐普医疗 |
268 | 300014 | 亿纬锂能 |
269 | 300015 | 爱尔眼科 |
270 | 300037 | 新宙邦 |
271 | 300041 | 回天新材 |
272 | 300059 | 东方财富 |
273 | 300070 | 碧水源 |
274 | 300087 | 荃银高科 |
275 | 300115 | 长盈精密 |
276 | 300124 | 汇川技术 |
277 | 300136 | 信维通信 |
278 | 300137 | 先河环保 |
279 | 300146 | 汤臣倍健 |
280 | 300176 | 鸿特精密 |
281 | 300183 | 东软载波 |
282 | 300195 | 长荣股份 |
283 | 300202 | 聚龙股份 |
284 | 300294 | 博雅生物 |
285 | 300296 | 利亚德 |
286 | 300316 | 晶盛机电 |
287 | 300365 | 恒华科技 |
288 | 300396 | 迪瑞医疗 |
289 | 300398 | 飞凯材料 |
290 | 300406 | 九强生物 |
291 | 300413 | 快乐购 |
292 | 300427 | 红相电力 |
293 | 300433 | 蓝思科技 |
294 | 300487 | 蓝晓科技 |
295 | 300488 | 恒锋工具 |
296 | 300498 | 温氏股份 |
297 | 300520 | 科大国创 |
298 | 300567 | 精测电子 |
299 | 300570 | 太辰光 |
300 | 300572 | 安车检测 |
来源:中国上市公司协会
扫码关注,了解更多~