PPP头条私董会现场粉丝成员提供的项目包,渤海新区基建项目总投资291亿,涉及港口交通市政道路公共服务等设施,现项目发包人寻找央企国企投资机构组团合作参与招投标,PPP头条提供粉丝资源,同时会对项目进展情况进行实时跟踪。报名请扫二维码:
渤海新区基建项目
序号 | 项目名称 | 项目简介 |
一、港口基础设施类:9个,总投资54.3亿。 | ||
1 | 河口港区疏港路新建段工程 | 项目起点为V区码头群,终点为307国道延长线至黄骅港千吨码头交叉口,线路全长6.79km,估算投资3.25亿 |
2 | VTS雷达站工程 | 项目是黄骅港综合港区20万吨级航道工程的配套设施项目,占地面积1600㎡,估算投资0.38亿 |
3 | 综合港区、散货港区20万吨及航道拓宽工程 | 项目可满足30万吨级油船(舰载)乘潮单向通航要求,估算投资18.61亿 |
4 | 综合港区、散货港区地下综合管网工程 | 项目包括供水、供电、污水、供热、消防、通信等专业管线,建设全长30km,估算投资13亿,建设期24个月。 |
5 | 河口港区3000吨级航道试验段工程 | 项目在河口港区原有自然航道基础上拓宽,浚深至3000吨级航道,航道总长度10340m,设计底标高-2.5m,估算投资0.53亿。 |
6 | 20万吨级航道防波堤(南堤)延伸工程 | 项目以相应南防沙潜堤端头为起点,沿航道平行延伸至-8.0m水深处,建设长8.8km防沙潜堤,估算投资7亿。 |
7 | 综合港区南疏港一路整修工程 | 项目采用城市主干道标准建设,双向六车道,设计速度60km/h,包括路面整修工程、路面排水工程、绿化工程及沿线设施工程等,整修里程10.9km,估算投资1.6亿 |
8 | 铁路支线互联互通工程 | 包括两个项目:沧黄铁路羊二庄煤炭交易中心园区站西咽喉处至邯黄铁路渤海新区西站(简称“沧邯联络线”),估算投资1.1亿;沧港铁路赵高站至省界专用线(简称:“赵东联络线”),铁路连接线全长14.3km,估算投资3.83亿 |
9 | 液化管廊工程 | 项目投资综合港区成品油、液体化工品和散货港区大型液化品管廊,通过管廊与后方临港产业的企业实行对接,实现原材料产品从码头通过管输送至所需生产企业、生产企业成品通过管输送达码头的目标。管廊建设全长30km,估算投资5亿,建设期18个月。 |
二、交通工程类:9个,总投资27.85亿元。 | ||
1 | 疏港公路综合枢纽互通工程 | 项目包括南疏港二路与东疏港路立交互通工程、东疏港路改造拓宽工程、南疏港二路西延至沿海线工程,估计投资7.31亿 |
2 | 河口疏港二路南端(通港路)工程 | 项目位于三千吨疏港路改造工程与河口疏港二路北段工程交叉处,路线向西南与三千吨进港铁路专用线正交后,延现有高压线走廊东侧,向南跨越宣惠河,基本与漳卫新河平行向南3km,再专向正西方向与现状沿海公路相交,估算投资6.35亿。 |
3 | 滨海大道工程 | 项目为国道G228港区段与沿海公路相接,双向4车道,一级公路标准,设计速度80km/h,路基宽24.5,新区段建设里程12km,估算投资5.1亿。 |
4 | 工农大道(南大港段)改造工程 | 项目为原消防队路口至石碑河桥段,全长5.4km,路面宽度12m,估算投资0.3亿。 |
5 | 羊孔公路改造工程 | 项目为原消防队路口至北尚庄路口段,全长4.5km,路面宽度12m,估算投资0.25亿。 |
6 | 红卫路至北环延伸线工程 | 项目为十三排干东河堤段,路面宽度9m,全长2.7km,估算投资0.1亿。 |
7 | 红卫路维修工程 | 项目为原消防队路口至湿地北口段,路面宽度7m,全长8km,估算投资0.04亿。 |
8 | 农村公路新改建工程 | 项目为农村公路建设,里程超百公里,服务美丽乡村全覆盖,估算投资0.2亿。 |
9 | G205拓宽改造工程 | 项目为国道G205拓宽改造,一级公路标准,全长41km,估算投资8.2亿。 |
三、道路工程类:41个,总投资21.36亿。 | ||
1 | 装备经二路道路及桥梁工程 | 项目起点规划铁北路,终点至南疏港路,包含主车道、人行道及绿化总宽度30m,总长588.32m,估算投资0.17亿 |
2 | 装备经二路绿化及管网工程 | 项目为装备经二路两侧各栽植15m宽绿化带,绿化带工程全长518.32m,绿化带下埋设中水管网、预留污水管网、燃气管网等工程,估算投资0.13亿。 |
3 | 装备经二路局部加宽工程 | 项目自中疏港路至南疏港路,全长3700m,全线加宽6m,包括加宽道路、给排水等,估算投资0.3亿。 |
4 | 中兴大街(南疏港路--装备纬四路段)行车道工程 | 项目总长1657.5m,红线宽度36m,双向六车道。道路标准横断面形式为:左侧4m(绿化带)+28m(行车道)+右侧4m(绿化带)=36m。附属工程为照明、管线工程(雨水管道)及交通工程(道路标线、道路标志)等,估算投资0.49亿。 |
5 | 中兴大街(南疏港路一装备纬四路段)东侧人行道及绿化工程 | 项目总长1657.5m,即东侧6m人行道+16m绿化带,总宽度22m,附属工程包括电力管沟及地下管线工程,估算投资0.19亿。 |
6 | 中兴大街(南疏港路一装备纬四路段)西侧人行道及绿化工程 | 项目总长1657.5m,即西侧6m人行道+16m绿化带,总宽度22m,附属工程包括电力管沟及地下管线工程,估算投资0.19亿。 |
7 | 西疏港路工程 | 项目起点为规划南疏港二路,终点为中疏港路,全长5100m,主路面宽26m,估算投资0.88亿。 |
8 | 综合港区港前西路一起工程 | 项目位于港区综合服务区与综合物流园区之间,连接东疏港路和规划南疏港二路,成L布置,全长3669.91m,估算投资2.39亿。 |
9 | 港前西路二期工程 | 项目在一起基础上向北延伸与已建中疏港路连接,在环保路位置向东延伸经集装箱码头后方至支持系统区码头,总长8km,估算投资4.3亿。 |
10 | 中储粮项目配套道路工程 | 项目起点为十二号路,终点为海防路,建设内容包括道路、管网、照明等,总长1250.64m,宽度20m,横断面布置为4m人行道+12m行车道+4m人行道,估算投资0.25亿。 |
11 | 多氏钢结构项目配套道路工程 | 项目西起十二号路,东至中兴大街,主要建设内容包括道路、管网、照明等,总长834.334m,宽度20m,横断面布置为4m人行道+12m行车道+4m人行道,估算投资0.18亿。 |
12 | 装备纬四路工程 | 项目起点为经一路,终点为海防路,包含道路、给排水管网、电力电缆的敷设等,道路总长6920m,估算投资1.59亿。 |
13 | 装备纬四路拓宽工程 | 项目道路总长6920m,包含道路、给排水管网等,估算投资1.29亿。 |
14 | 装备经四路工程 | 项目全长2840m,道路12m,红线12m,估算投资0.3亿。 |
15 | 中钢环保路工程 | 项目为西围堤路至东疏港路,全长2300m,路宽100m,横断面布置24m(高压走廊)+4m(非机动车道)+6m(绿化隔离带)+4m(非机动车道)+24m(高压走廊),估算投资1.18亿。 |
16 | 铁北路道路工程 | 项目为经二路至经三路,总长1100m,总宽度30m,估算投资0.3亿。 |
17 | 铁北路绿化工程 | 项目为经二路至经三路,绿化面积33000㎡,估算投资0.3亿。 |
18 | 河港路(海防路--307国道)绿化工程 | 项目沿宣惠河北岸,起点于海防路,终点于307国道,全长2.349km,每侧绿化宽度15m,绿化总面积70470㎡,估算投资0.2亿。 |
19 | 河港路(海防路--307国道)道路工程 | 项目沿宣惠河北岸,起点于海防路,终点于307国道,全长2.349km,红线宽度30m,估算投资0.57亿。 |
20 | 人民街续建工程 | 项目位于贝壳湖西侧,北接沧海路,长200米,如允许建设单位变更,可利用原前期手续,2016年3月中旬可进场施工,5月中旬可竣工。如按新建项目办理,需先注销原选址部分,然后重新跑办前期手续及招投标,2016年6月可进场施工,9月上旬竣工。估算投资0.05亿。 |
21 | 新区道路工程 | 项目新建神华路、新村路、和谐路、兴贸街4条道路,全长3100m,占地面积131.4亩,估算投资0.92亿。 |
22 | 新区配套管网及绿化工程 | 项目为新建神华路道路、新村路道路及和谐路道路的配套管网及绿化工程,占地面积143.1亩,估算投资0.38亿。 |
23 | 航空大道西延工程 | 项目西起锦绣大街,东至捷港大街,长1844m,规划红线60m,估算投资0.76亿。 |
24 | 火炬大道西延工程 | 项目西起锦绣大街,东至捷港大街,长1844m,规划红线60m,估算投资0.62亿。 |
25 | 航空大道改线工程 | 项目为捷港大街至火炬大道段,长2191m,规划红线60m,估算投资0.99亿。 |
26 | 黄骅新城外环(东三环录路)工程 | 项目起点于黄赵公路,终点于规划惠通路,全长1.179km,宽60m,估算投资0.35亿。 |
27 | 城区道路完善工程 | 项目包括维修兴港路、文明路、前进路等部分城区道路,估算投资0.14亿。 |
28 | 临港开发区生物医药园支路一及配套项目 | 项目长655m,行车道宽12m,建设包括道路建设以及与之配套的市政给排水管网、市政绿化、亮化等,估算投资0.12亿。 |
29 | 临港开发区生物医药园支路二及配套项目 | 项目长655m,行车道宽12m,建设包括道路建设以及与之配套的市政给排水管网、市政绿化、亮化等,估算投资0.12亿。 |
30 | 临港开发区西区纬三路翻修扩建项目 | 项目为纬三路经一路至经三路路段、经四路至经五路路段,道路总长1844.3m,单幅行车道宽12m,行车道外侧3m为便道,便道下铺设给排水管网,估算投资0.24亿。 |
31 | 临港开发区西区道路及配套项目 | 项目为纬三路经三路至经四路段,规划道路红线30m,单幅行车道宽12m,道路全长660m,包括道路建设以及与之配套的市政给排水管网、市政绿化等基础设施工程,估算投资0.07亿。 |
32 | 临港开发区生物医药园道路及配套管网项目 | 项目为纬三路经五路至经六路段,规划道路红线30m,单幅行车道宽12m,道路全长685m,包括道路建设以及与之配套的市政给排水管网、市政绿化等基础设施工程,估算投资0.08亿。 |
33 | 临港开发区生物医药园经五路翻修扩建项目 | 项目全长2559.6m,规划道路红线宽21m,单幅行车道宽12m,包括道路工程、给排水工程,附属工程包括道路绿化工程、照明工程及交通工程,估算投资0.39亿。 |
34 | 临港开发区西区道路及配套项目 | 项目为经三路向南延伸路段,总长1000m,车行道宽12m,包括道路建设以及与之配套的市政给排水管网、市政绿化等,估算投资0.09亿。 |
35 | 临港开发区东区支路及配套管网项目 | 项目包括支一路道路,等级为城市三级次干道,道路长808m,道路行车道宽9m;支二路,长815m,行车道宽9m,包括道路工程、给排水工程,附属工程包括道路绿化工程、照明工程及交通工程,估算投资0.16亿。 |
36 | 华东街新建及改造工程 | 项目为学院路至新海路段,包括220m新建及140m改造,路宽19m,便道4m,两侧雨污分流工程,估算投资0.05亿。 |
37 | 中心路西伸道路排水桥梁工程 | 项目道路长1372m,宽12m,便道3m,两侧设置雨水,跨排干桥一座40mX20m,估算投资0.13亿。 |
38 | 渤海路、新海路、学院路三线西伸工程 | 项目包括渤海路、新海路新建8.5m隔离带,6m慢车道,4m便道,新海路、学院路新建雨污分流工程,估算投资0.2亿。 |
39 | 渤海路南侧铺路及便道工程 | 项目为黄中段,道路全长565m,包括南侧为3m隔离带、7m慢车道、4m便道、雨污分流工程,估算投资0.1亿。 |
40 | 新海路西伸道路给排水工程 | 项目为新205至规划路段,长856m,主路30m,包括两侧4m隔离带、5.5m慢车道、4m便道、排水雨污分流工程,估算投资0.12亿。 |
41 | 海丰大街污水工程 | 项目道路全长553m,3块板,15m主路,包括4m隔离带、6.5m慢车道、4m便道、东侧新建污水管线,估算投资0.08亿。 |
四、社会服务设施类:35个,总投资22.59亿。 | ||
1 | 海鲜一条街工程 | 项目位于海防路以东、宣惠河以北,长2500m,平均宽130m,估算投资3亿。 |
2 | 金融大厦项目 | 项目占地22.35亩,规划为写字楼、快捷酒店及相关商业配套设施,总面积39302㎡,其中建筑面积为29671㎡,估算投资1.5亿。 |
3 | 惠民小区开发项目 | 项目分为一、二期,占地139.79亩,规划为住宅及配套商业服务设施,总面积为189604.77㎡,其中建筑面积为158413.24㎡,估算投资6.64亿。 |
4 | 汽车物流项目 | 项目为环形综合物流港,共6个,功能定位为停车、物流配送、汽车修理、加油加气、餐饮等,估算投资3亿。 |
5 | 港城区闲置土地开发项目 | 项目为贝壳湖西侧、宏达加油站西侧、渔民小区北侧、海防路东西两侧的5宗土地由国土局摸清地块权属与面积,规建局出具规划条件后,由渤投公司负责后续开发,前期规划测量估算投资0.1亿。 |
6 | 农贸市场建设项目 | 项目位于四号路西侧,盐百南侧,占地面积9156.05㎡,总建筑面积7242㎡,估算投资0.51亿。 |
7 | 浓海水综合利用项目 | 项目完成两个储卤池、场地填方平整及基础设施建设,推动与北京沃明公司战略合作,视华润电厂浓海水排放情况推动项目落地,估算投资1亿。 |
8 | 第二幼儿园建设项目 | 项目占地25.25亩,新建综合楼及辅助配套用房,总建筑面积8766㎡,建筑基地面积3540㎡,规模为三段6规制,18个教学班,预计招生540人,估算投资0.29亿。 |
9 | 全民(青少年)健身运动场馆项目 | 项目占地45.02亩,包括风雨操场建筑面积2725.95㎡,看台720.9㎡,400m跑道标准运动场,估算投资0.19亿。 |
10 | 回民公墓建设项目 | 项目为尊重回族信仰伊斯兰教的土葬习俗规划建设的墓地,占地34.44亩,包含2000余个墓穴,估算投资0.05亿。 |
11 | 老年公寓建设项目 | 项目旨在以“集中养老”模式满足港城区日益增加的老年人口养老需求,占地面积20亩,估算投资0.2亿。 |
12 | 教育保障工程 | 项目为进一步完善学校基础设施建设,确保教育均衡发展,估算投资0.1亿。 |
13 | 住房保障工程 | 项目为确保完成南大港中学西侧危房改造186户,估算投资0.4亿。 |
14 | 医疗卫生设施改善工程 | 项目为南大港推进医疗体制改革、购置医疗设备、提升医疗水平,估算投资0.08亿。 |
15 | 生物医药产业园孵化器项目 | 项目一期建设1#、2#商务楼,建设面积9900㎡,估算投资0.51亿。 |
16 | 保障房新起点家园项目 | 项目包括13栋公寓,741套住房,总面积55900㎡,估算投资1.45亿。 |
17 | 第六中学新建项目 | 项目位于新海路以北,建华大街以西,学院路以北,建筑面积3.2万㎡,估算投资1.1亿。 |
18 | 沈庄小学重建项目 | 项目位于和平大街以西,新华路以南,建筑面积3400㎡,估算投资0.14亿。 |
19 | 第二中学重建项目 | 项目选址在二中片区西,总建筑面积1.65万㎡,估算投资0.68亿。 |
20 | 第四中学重建项目 | 项目在原四中院内扩建综合楼、食堂各1栋,扩建共享体育场,建筑面积4200㎡,估算投资0.26亿。 |
21 | 大麻沽小学重建项目 | 项目位于大麻沽小学院内,新建教学楼1栋,建筑面积2500㎡,估算投资0.05亿。 |
22 | 杨庄小学新建项目 | 项目位于杨庄小学院内,新建教学楼1栋,建筑面积2600㎡,估算投资0.06亿。 |
23 | 故县小学扩建项目 | 项目位于故县小学院内,新建平房校舍21间,建筑面积550㎡,估算投资0.01亿。 |
24 | 小王庄幼儿园新建项目 | 项目位于小王庄村,新建平房校舍,建筑面积100㎡,估算投资0.01亿 |
25 | 草堂幼儿园新建项目 | 项目位于草堂村南侧,新建平房校舍,建筑面积180㎡,估算投资0.01亿。 |
26 | 大浪白幼儿园新建项目 | 项目位于大浪白小学院内,新建平房校舍,建筑面积380㎡,估算投资0.01亿。 |
27 | 孔韩庄幼儿园新建项目 | 项目位于孔韩庄小学院内,新建平房校舍,建筑面积560㎡,估算投资0.01亿。 |
28 | 歧口幼儿园扩建项目 | 项目位于歧口小学后侧,新建平房校舍及维修旧校舍,建筑面积500㎡,估算投资0.01亿。 |
29 | 中坛幼儿园新建项目 | 项目位于中坛村南侧,新建平房校舍,建筑面积550㎡,估算投资0.01亿。 |
30 | 王桥幼儿园新建项目 | 项目位于王桥小学院内,新建平房校舍,建筑面积800㎡,估算投资0.01亿。 |
31 | 黄骅中学实验楼新建项目 | 项目位于黄骅中学院内,新建实验楼一座,建筑面积7500㎡,估算投资0.21亿。 |
32 | 黄骅中学体育馆新建项目 | 项目位于黄骅中学院内,新建体育馆一座,建筑面积5000㎡,估算投资0.07亿。 |
33 | 黄骅中学学生宿舍楼新建项目 | 项目位于黄骅中学院内,新建宿舍楼一座,建筑面积4400㎡,估算投资0.08亿。 |
34 | 新育康医院项目 | 项目位于新城核心区,总建筑面积20074㎡,集卫生监督所、急救中心、计生服务站、食品药品监督管理局、华西社区卫士服务中心、妇幼保健院和育康医院为一体的综合性公共卫生服务大楼,估算投资0.64亿。 |
35 | 流芳园公墓项目 | 项目占地100亩,建设墓穴5000个,估算投资0.2亿。 |
五、土地整理类:12个,总投资20.37亿元。 | ||
1 | 综合港物流园区软基处理 | 项目位于嘉吉项目以西,东疏港路以东,总面积5368亩,估算投资11.43亿。 |
2 | 南疏港路北侧浅水河治理工程 | 项目位于达力普至沿海高速段,对南疏港路北侧化工管廊与企业间的现在水面进行整理,边坡整理形成浅水河水面,估算投资0.05亿。 |
3 | 临时汽车物流港项目 | 项目位于海防路以东、宣惠河以北、规划9号路以南区域,占地面积35亩,填土6万㎡,估算投资0.07亿。 |
4 | 原石钢预留地土地整理工程 | 项目位于东疏港路以西、西疏港路以东、邯黄铁路以北、规划纬六路以南区域,包括排水、填方工程,占地面积5624亩,估算投资3.7亿。 |
5 | 欧亚管业西侧填土项目 | 项目面积2418亩,填土方量166万㎡,包含临时施工道路就地拌合3:7灰土压实41831m³,防汛河道预埋管1.5m钢筋混凝土管120m,估算投资0.5亿。 |
6 | 沿海高速至装备经四路和中疏港路至纬四路内盐田退税、土地整理项目 | 项目西起沿海高速,冬至装备经四路,北起中疏港路,南至纬四路,进行放水和土地整理,面积15238亩,估算投资2.86亿。 |
7 | 军盐路至化工三路,通四路南延至中辛公路内的盐田退水和土地整理项目 | 项目为军盐路至化工三路,通四路南延至中辛公路盐田退水、土地整理,估算投资0.5亿。 |
8 | 北京大道南侧700亩地退水及土地整理项目 | 项目位于东区北京大道南侧,总面积700亩地的退水及土地整理,估算投资0.15亿。 |
9 | 旧城镇2014高标准基本农田建设项目 | 项目总面积53715亩,旨在开发高标准基本农田,估算投资0.43亿。 |
10 | 常郭镇2015年高标准基本农田建设项目 | 项目总面积59415亩,旨在开发高标准基本农田,估算投资0.42亿。 |
11 | 李官庄村土地整治(占补平衡)项目 | 项目为废弃地开发,可新增耕地30.8857公顷,估算投资0.02亿。 |
12 | 齐家务乡高标准基本农田建设项目 | 项目总面积54246亩,旨在开发高标准基本农田,估算投资0.24亿。 |
六、市政设施类:21个,总投资46.27亿元。 | ||
1 | 浅海石化雨污水管线、化工管廊 | 项目包括雨水、污水管线,化工管廊,全长1.5km,估算投资0.3亿。 |
2 | 装备制造园一期工程 | 项目位于综合保税区西侧,东至装备经三路,南临中疏港路,西至沧津高速,北至军盐路,估算投资3亿。 |
3 | 集中供热工程 | 项目旨在保障港城区供热需求,包括电力局和锦厦商务2个小区安装换热机组,估算投资0.03亿。 |
4 | 贝壳湖续建工程 | 项目位于沧海路以南、育才街以西、港城大街以东、人民街以北、景观路中心线长2821.67m,占地面积137万m2,湖内面积100万m2,湖底标高-4m,设计水位标高+2m,估算投资0.6亿。 |
5 | 南疏港路中铁东段景观河改造 | 项目起点中铁六号门,终点为后航标,长度2000m,包括河道清淤、河道挡墙、河道护栏等,估算投资0.2亿。 |
6 | 港城区单体公厕修建项目 | 项目位于渤海路污水泵站东侧、育才街交警队西南侧、育才街农贸市场、兴贸街与神华路交汇处东南侧、兴民街与神华路交汇处西北侧,共5座,估算投资0.01亿。 |
7 | 港城区垃圾中转站修建项目 | 项目位于育才街第二小学北侧、海防大街港务大厦东南侧,共两座,估算费用0.3亿。 |
8 | 2016年港城区绿化养护及补栽工程 | 项目养护及补栽面积130万㎡,估算投资0.21亿元。 |
9 | 307国道等道路行道树栽植工程 | 项目包括沧海路、中兴大街、人民路、忠民街等道路行道树栽植,估算投资0.12亿元 |
10 | 港城区雨水排放工程 | 项目为建设港城区雨水泵站、景观湖、河道等雨水、排洪设施,估算投资5亿 |
11 | 河道清淤疏浚工程 | 项目为对西疏港路景观河、驳盐沟等河道进行清淤,估算投资0.02亿元 |
12 | 港城区内地下管廊建设工程 | 项目结合港区雨污水混排管线改造工程,需修建不少于10㎞的地下管廊工程,估算投资10亿元 |
13 | 城区绿化完善工程 | 项目为南大港城区主要道路、景观水系进行绿化,估算投资0.7亿元 |
14 | 城区美化亮化工程 | 项目旨在完成南大港城区及沿线重点道路和重点节点的亮化工程,估算投资0.1亿元 |
15 | 津汕高速两侧绿化工程 | 项目旨在完善高速两侧绿化,估算投资0.07亿元 |
16 | 东西区道路绿化项目 | 项目为北京大道南侧、经五路、经六路、经二路、经一路、纬一路东延以及东西区道路绿化。估算投资0.5亿 |
17 | 南排河、石碑河治理项目 | 项目包含新石碑河清淤护堤、两河景观带、黄北排干景观带、水污染治理、亲水植物园、乳堤程公园、两河两路交口景观(含废弃205国道桥)、地坤湖公园、凤凰湾公园、橡胶坝等建设内容,估算投资15亿元 |
18 | 群众文体活动中心 | 项目位于渤海路以南、中心路以北、昌华大街以西、经二路以东,占地面积342.85亩,项目建筑为一场(体育场)、两馆(体育馆、游泳馆两个连体建筑)及公司景观项目,估算投资2.46亿元 |
19 | 沧海精品路东段绿化和游园项目 | 项目西起海丰大街,东至第一大街,全长2.4km,包含绿化土壤建筑及绿植种植等工作内容,游园位于沧海路与海丰大街交口西北角,占地1.5亩,估算投资0.6亿元 |
20 | 新城核心区路网建设项目 | 项目包括人民路中、东段,长虹大街北段,和平大街北伸,华东街续建,北海路西伸5项工程,估算投资5.25亿元 |
21 | 核心区“四馆一中心”项目 | 项目位于人民路以南、华兴街以东、华东街以西,占地179亩(含公园占地),总建筑面积2.7万㎡,包括城市规划馆、科技馆、图书馆、档案馆和文化艺术中心,估算投资1.8亿。 |
七、供排水工程类:14个,总投资85.57亿元。 | ||
1 | 沧海文化主题公园项目 | 项目位于石黄高速收费站至307国道沿线以南、宣惠河以北、范围内沿海高速沿线以东占地面积25.81平方千米,66排干河道汇入宣惠河至入海口,全长16883米,估算投资68亿。 |
2 | 宣惠河、涟洼排干综合 治理工程 | 两河道工程量包括开挖疏浚、软硬包护岸及水利设施和沿岸绿化、景观等,估算投资13亿。 |
3 | 取海水泵站及输水管线工程 | 项目在一港池新建日取水量60万吨的海水取水泵站,通过两条管径2m管道,输送至巴安及阿科凌两家海水淡化水厂,估算投资1.6亿。 |
4 | 海水淡化水管道7万吨复线工程 | 项目铺设35km、管径1m的PE管材,将巴安水务日产出2万吨淡化水、阿科凌日产出5万吨淡化水,通过管道输送至中疏港路,沿海高速,军盐路周边用户,估算投资1亿。 |
5 | 海水淡化水民用工程 | 项目铺设3.5km,管径300、PE管道,水源接南疏港路海淡管预留,沿中兴大街铺设一条主管、向三号路、一号路、307路延伸支管,作为沿线绿化、公园景观用水及航运中心等办公楼中水使用,估算投资0.2亿。 |
6 | 南大港水厂及配套设施建设工程 | 项目位于邓家庄西侧,总建筑面积为3034㎡,估算投资0.34亿。 |
7 | 南大港城区供排水管网改造工程 | 项目为完成城区供排水管网改造和环城水系节制闸工程,估算投资0.17亿。 |
8 | 南大港农村人饮工程 | 项目计划铺设供水管网24km,建设8个清水池工程及配套的机电设备,二氧化氯消毒设备等,估算投资0.07亿。 |
9 | 临港开发区净化水管网项目 | 项目新建DN630mm输水主干管,总长9.13km,西区DN150-DN500mm供水管网,管道总长27.8km,供水加压泵站一座,估算投资0.73亿。 |
10 | 核心区供水管网建设二期工程 | 项目为北海路、迎宾大街、华兴街、信誉大街DN500-DN200、7000m供水管网建设,估算投资0.12亿。 |
11 | 滕庄子工业园区供水管网工程 | 项目为滕庄子工业园区DN800、1800m供水管网建设,估算投资0.05亿。 |
12 | 常庄片区供水管网工程 | 项目为常庄片区DN800-DN400、10500m供水管网建设,估算投资0.18亿。 |
13 | 沧海路南排水管网工程 | 项目在沿线铺设钢筋砼承插口管1700m,估算投资0.05亿。 |
14 | 昌骅大街周边污水改造工程 | 项目包括昌骅大街西侧,渤海路两侧,新海路两侧污水改造工程,共计1600m,总投资0.06亿。 |
八、供电工程类:12个,总投资12.87亿元。 | ||
1 | 中重接电项目 | 项目自渤海220KV变电站接引110KV线路至中重站,路径长度207km,估算投资0.14亿。 |
2 | 三和重工接电项目 | 项目110KV电源点取自中钢220KV站,外部线路需架设509km架空线路,敷设0.6km电缆线路,建设同搭四回杆塔,估算投资0.66亿。 |
3 | 泰恒特钢接电项目 | 项目自建110KV开关站,两路电源分别接自新工220KV站、中钢220KV站。如中钢站至铬铁站采用电缆敷设方式路线部分投资投资0.7亿,如采用架空线路形式线路投资0.15亿。 |
4 | 500KV渤海输变电工程 | 项目建设主变容量2000MVA,线路104km,估算投资8.59亿。 |
5 | 渤海500KV变电站220KV输出工程 | 项目建设线路10.2km,估算投资0.83亿。 |
6 | 110KV渤海新区北输变电工程 | 项目建设主变容量12.6MVA,线路7km,估算投资0.89亿。 |
7 | 2016年配网项目 | 项目建设10KV线路30km,估算投资0.24亿。 |
8 | 中捷110KV、35KV电力线路调整工程 | 110KV线路新建架空四回路8.5km³5KV线路,新建架空双回路6km,电缆2.5km,估算投资0.3亿。 |
9 | 新立村35千伏输变电新建工程 | 项目新建35千伏线路12.02km,新建主变2台,容量0.6兆伏安,估算投资0.13亿。 |
10 | 黄骅市农网升级改造调增工程 | 项目新建10千伏线路83.19km、配电变压器130台,对30个村低压线路进行改造,改造低压线路152km,估算投资0.6亿。 |
11 | 2015年新增城镇配电网建设改造工程 | 项目新建10千伏线路14.04km,估算投资0.14亿。 |
12 | 黄骅市2016年农网升级工程 | 新建10千伏线路14.68km,新建配电变压器37台,容量6.3兆伏安,对15个村低压线路进行改造,共32.88km,估算投资0.2亿。 |
九、通讯设施类:9个,总投资0.36亿元。 | ||
1 | 联通港口3G、4G基站及光环网建设项目 | 项目在水岸华庭等3个点完成3G4G基站建设,新建城市光环网港口和中捷安装576光交28个,敷设144芯光缆65皮长km,估算投资0.07亿。 |
2 | 联通南排河营业部3G、4G基站建设项目 | 项目在渤海后唐等4个点完成3G4G基站建设,估算投资0.01亿。 |
3 | 联通羊二庄营业部3G、4G基站建设项目 | 项目在东段庄等3个点完成3G4G基站建设,估算投资0.01亿。 |
4 | 联通中捷营业部3G、4G基站建设项目 | 项目在华鑫织业等5个点完成3G4G基站建设,估算投资0.02亿。 |
5 | 移动基站建设项目 | 项目一季度新建4G站点39座,二至四季度新建4G站点34座,估算投资0.07亿。 |
6 | 移动室分建设项目 | 项目在新区规划新建4G室分26套,估算投资0.01亿。 |
7 | 移动汇聚机房项目 | 项目在临港及生物医药园区、综合大港、南大港石化产业园区建设汇聚机房,估算投资0.02亿。 |
8 | 移动综合业务网管道与光交箱建设 | 项目在临港及生物医药园区建设管道10km,南大港石化产业园区管道建设5km,估算投资0.03亿。 |
9 | 电信基站建设项目 | 项目在新区规划新建4G基站60个,估算投资0.12亿。 |
PPP头条:PPP人之家
微信ID:ppptoutiao
『PPP头条』,移动互联时代PPP报道第一媒体,关注行业动态、政策解读、项目案例,助力社会资本与政府合作,与PPP一起成长。
『PPP部落』,PPP人交流平台,提供项目、资金信息发布功能,登陆二级菜单可直接进入,找到自己所需信息。
『PPP合作』联系:ppptoutiao@126.com。
微信ID:ppptoutiao
长按二维码关注PPP头条