欢迎投行业务相关职业的深圳大学校友加入!
加入方式:长按下方二维码识别添加小秘书,发送学生证或者校友证,以及名片进行审核,谢谢配合!
截至2018年1月18日,中国证监会受理首发企业480家,其中,已过会29家,未过会451家。未过会企业中正常待审企业445家,中止审查企业6家。可在右上方打开微信“搜索页面内容”功能,在页面内搜索企业名,更快查找企业排队情况。
序号 | 申报企业 | 保荐机构 | 审核状态 |
截至2018年1月18日主板IPO排队企业情况 | |||
1 | 中新苏州工业园区开发集团 | 中信证券 | 已过会 |
2 | 乔丹体育 | 中银国际 | 已过会 |
3 | 申龙电梯 | 光大证券 | 已过会 |
4 | 安徽长城军工 | 东海证券 | 已过会 |
5 | 江苏金融租赁 | 华泰联合 | 已过会 |
6 | 湖南盐业 | 平安证券 | 已过会 |
7 | 中铝国际工程 | 招商证券 | 已过会 |
8 | 中源家居 | 广发证券 | 已过会 |
9 | 福达合金材料 | 华林证券 | 已过会 |
10 | 嘉友国际物流 | 海通证券 | 已过会 |
11 | 天津七一二通信广播 | 中信证券 | 已过会 |
12 | 河北养元智汇饮品 | 国信证券 | 已过会 |
13 | 倍加洁集团 | 广发证券 | 已过会 |
14 | 亚普汽车部件 | 国泰君安 | 预披露更新 |
15 | 聚信国际租赁 | 国泰君安 | 预披露更新 |
16 | 哈尔滨银行 | 中金 | 预披露更新 |
17 | 青岛海容商用冷链 | 国金证券 | 预披露更新 |
18 | 有友食品* | 东北证券 | 预披露更新 |
19 | 常州市钱璟康复 | 民生证券 | 预披露更新 |
20 | 天风证券 | 兴业证券 | 预披露更新 |
21 | 上海新农饲料 | 华西证券 | 预披露更新 |
22 | 广东波斯科技 | 平安证券 | 预披露更新 |
23 | 仙乐健康科技 | 招商证券 | 预披露更新 |
24 | 安佑生物科技集团 | 海际证券 | 预披露更新 |
25 | 威海市商业银行 | 银河证券 | 预披露更新 |
26 | 广东文灿压铸 | 中信建投 | 预披露更新 |
27 | 甘李药业 | 中信证券 | 预披露更新 |
28 | 绿色动力环保集团 | 中信证券 | 暂缓表决 |
29 | 山西紫林醋业 | 中德证券 | 预披露更新 |
30 | 同庆楼餐饮 | 国元证券 | 预披露更新 |
31 | 浙江正特 | 广发证券 | 预披露更新 |
32 | 长虹塑料集团英派瑞塑料 | 西藏东方财富 | 预披露更新 |
33 | 江苏蓝电环保 | 招商证券 | 预披露更新 |
34 | 中海油能源发展 | 中金 | 预披露更新 |
35 | 苏州工业园区凌志软件 | 天风证券 | 预披露更新 |
36 | 上海丽人丽妆化妆品 | 中信证券 | 预披露更新 |
37 | 浙江捷昌线性驱动科技 | 兴业证券 | 预披露更新 |
38 | 常州恐龙园 | 安信证券 | 预披露更新 |
39 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行 | 中信建投 | 预披露更新 |
40 | 江苏紫金农村商业银行 | 中信建投 | 预披露更新 |
41 | 长威信息科技发展 | 长江承销保荐 | 预披露更新 |
42 | 申联生物医药(上海) | 国信证券 | 预披露更新 |
43 | 长沙银行 | 中信证券 | 预披露更新 |
44 | 温州康宁医院 | 中信建投 | 预披露更新 |
45 | 毛戈平化妆品 | 长江承销保荐 | 预披露更新 |
46 | 浙江华达新型材料 | 海通证券 | 预披露更新 |
47 | 苏州金宏气体 | 招商证券 | 预披露更新 |
48 | 上海秦森园林 | 光大证券 | 预披露更新 |
49 | 北洋出版传媒 | 中金 | 预披露更新 |
50 | 勋龙智造精密应用材料(苏州) | 长江承销保荐 | 暂缓表决 |
51 | 科沃斯机器人 | 中金 | 预披露更新 |
52 | 上海米哈游网络科技 | 华林证券 | 预披露更新 |
53 | 珠海市杰理科技 | 中信建投 | 预披露更新 |
54 | 芜湖伯特利汽车安全系统 | 银河证券 | 预披露更新 |
55 | 河北润农节水 | 中信建投 | 预披露更新 |
56 | 南通国盛智能科技集团 | 海通证券 | 预披露更新 |
57 | 北京中科海讯数字科技 | 东兴证券 | 预披露更新 |
58 | 北京挖金客信息科技 | 招商证券 | 预披露更新 |
59 | 江西沃格光电 | 申港证券 | 预披露更新 |
60 | 景津环保 | 银河证券 | 预披露更新 |
61 | 上海漫道金融信息服务 | 平安证券 | 预披露更新 |
62 | 振德医疗用品 | 中信证券 | 预披露更新 |
63 | 苏州禾昌聚合材料 | 天风证券 | 预披露更新 |
64 | 南京微创医学科技 | 中信建投 | 预披露更新 |
65 | 南通冠东模塑 | 中泰证券 | 预披露更新 |
66 | 徽商银行 | 中信证券、国元证券 | 已反馈 |
67 | 新疆宝地矿业* | 中银国际 | 已反馈 |
68 | 南华期货 | 中信证券 | 已反馈 |
69 | 大连万达商业地产 | 银河证券、中金 | 已反馈 |
70 | 广州富力地产 | 招商证券、中信证券 | 已反馈 |
71 | 同策房产咨询 | 海际证券 | 已反馈 |
72 | 金辉集团 | 中信证券 | 已反馈 |
73 | 中泰证券 | 东吴证券 | 已反馈 |
74 | 陕西西凤酒* | 中信证券 | 已反馈 |
75 | 广州九毛九餐饮连锁 | 广发证券 | 已反馈 |
76 | 中创物流 | 中信证券 | 已反馈 |
77 | 上海爱婴室商务服务 | 安信证券 | 已反馈 |
78 | 浙江泰坦 | 爱建证券 | 已反馈 |
79 | 杭华油墨 | 东方花旗 | 已反馈 |
80 | 首创置业 | 中信建投、一创摩根 | 已反馈 |
81 | 大连华信计算机技术 | 海通证券 | 已反馈 |
82 | 国联证券 | 南京证券 | 已反馈 |
83 | 中国华融资产管理 | 中金、华融证券 | 已反馈 |
84 | 北京康辰药业 | 广发证券 | 已反馈 |
85 | 神驰机电* | 华西证券 | 已反馈 |
86 | 西安银行* | 中信证券 | 已反馈 |
87 | 南岳电控(衡阳)工业技术 | 国泰君安 | 已反馈 |
88 | 浙江三美化工 | 长江承销保荐 | 已反馈 |
89 | 南京证券 | 东吴证券 | 已反馈 |
90 | 浙江长城电工科技 | 海际证券 | 已反馈 |
91 | 仙鹤 | 东方花旗 | 已反馈 |
92 | 亿嘉和科技 | 华泰联合 | 已反馈 |
93 | 杭州福膜新材料科技 | 浙商证券 | 已反馈 |
94 | 宁波天益医疗器械 | 海通证券 | 已反馈 |
95 | 浙江芯能光伏科技 | 招商证券 | 已反馈 |
96 | 中建投租赁 | 中金 | 已反馈 |
97 | 宏和电子材料科技 | 海通证券 | 已反馈 |
98 | 宁波水表 | 国元证券 | 已反馈 |
99 | 上海艾录包装 | 国金证券 | 已反馈 |
100 | 安徽万朗磁塑 | 国元证券 | 已反馈 |
101 | 北京元六鸿远电子科技 | 国泰君安 | 已反馈 |
102 | 湖南五新隧道智能装备 | 天风证券 | 已反馈 |
103 | 浙江叁益科技 | 一创摩根 | 已反馈 |
104 | 宁波博汇化工科技 | 浙商证券 | 已反馈 |
105 | 杭州申昊科技 | 财通证券 | 已反馈 |
106 | 新疆东方环宇燃气* | 中信证券 | 已反馈 |
107 | 国科恒泰(北京)医疗科技 | 长城证券 | 已反馈 |
108 | 苏州瑞可达连接系统 | 华福证券 | 已反馈 |
109 | 安徽太平洋电缆 | 申万宏源承销保荐 | 已反馈 |
110 | 湖南和顺石油 | 信达证券 | 已反馈 |
111 | 江苏富淼科技 | 华创证券 | 已反馈 |
112 | 温州市冠盛汽车零部件集团 | 国金证券 | 已反馈 |
113 | 浙江锦盛新材料 | 安信证券 | 已反馈 |
114 | 上海行动教育科技 | 安信证券 | 已反馈 |
115 | 湖北鄂中生态工程 | 华福证券 | 已反馈 |
116 | 武汉贝斯特通信集团 | 招商证券 | 已反馈 |
117 | 海南中和药业 | 中信建投 | 已反馈 |
118 | 上海海融食品科技 | 东方花旗 | 已反馈 |
119 | 广东德兴食品 | 广发证券 | 已反馈 |
120 | 江苏省新能源开发 | 南京证券、华泰联合 | 已反馈 |
121 | 彤程新材料集团 | 国泰君安 | 已反馈 |
122 | 佳化化学 | 海通证券 | 已反馈 |
123 | 宁波永新光学 | 海通证券 | 已反馈 |
124 | 赛特威尔电子 | 国泰君安 | 已反馈 |
125 | 上海永冠众诚新材料科技(集团) | 东兴证券 | 已反馈 |
126 | 河南平原智能装备 | 中信建投 | 已反馈 |
127 | 青岛日辰食品 | 广发证券 | 已反馈 |
128 | 江苏利通电子 | 国金证券 | 已反馈 |
129 | 杭州天元宠物用品 | 海通证券 | 已反馈 |
130 | 昆山国力电子科技 | 东海证券 | 已反馈 |
131 | 长飞光纤光缆 | 中金 | 已反馈 |
132 | 中信建投 | 瑞银证券、银河证券 | 已反馈 |
133 | 山东新巨丰科技包装 | 中信证券 | 已反馈 |
134 | 北京中视电传传媒广告 | 国元证券 | 已反馈 |
135 | 新丽传媒 | 中信建投 | 已反馈 |
136 | 广东趣炫网络 | 广发证券 | 已反馈 |
137 | 苏州富士莱医药 | 华林证券 | 已反馈 |
138 | 普陀山旅游发展 | 中投证券 | 已反馈 |
139 | 江苏丰山集团 | 华泰联合 | 已反馈 |
140 | 浙江才府玻璃 | 国信证券 | 已反馈 |
141 | 厦门纵横集团 | 太平洋证券 | 已反馈 |
142 | 青岛蔚蓝生物 | 广发证券 | 已反馈 |
143 | 密尔克卫化工供应链服务 | 中德证券 | 已反馈 |
144 | 福莱特玻璃集团 | 广发证券 | 已反馈 |
145 | 吉林出版集团 | 东北证券 | 已反馈 |
146 | 江苏鼎胜新能源材料 | 中信证券 | 已反馈 |
147 | 镇江泛沃新能汽车技术 | 东海证券 | 已反馈 |
148 | 迈得医疗工业设备 | 国信证券 | 已反馈 |
149 | 广东丸美生物技术 | 中信证券 | 已反馈 |
150 | 西安华通新能源* | 海通证券 | 已反馈 |
151 | 确成硅化学 | 中信建投 | 已反馈 |
152 | 无锡上机数控 | 国金证券 | 已反馈 |
153 | 上海汇得科技 | 东方花旗 | 已反馈 |
154 | 上海雅运纺织化工 | 广发证券 | 已反馈 |
155 | 宁波球冠电缆 | 光大证券 | 已反馈 |
156 | 江苏国茂减速机 | 国泰君安 | 已反馈 |
157 | 苏州未来电器 | 中泰证券 | 已反馈 |
158 | 红塔证券* | 东吴证券 | 已反馈 |
159 | 阜阳大可新材料 | 中信证券 | 已反馈 |
160 | 宁波柯力传感科技 | 国信证券 | 已反馈 |
161 | 无锡药明康德新药开发 | 华泰联合 | 已反馈 |
162 | 金华春光橡塑科技 | 中信建投 | 已反馈 |
163 | 兰考瑞华环保电力 | 长江承销保荐 | 已反馈 |
164 | 杭州西子智能停车 | 中信建投 | 已反馈 |
165 | 乐元素科技(北京) | 华泰联合 | 已反馈 |
166 | 北京金房暖通节能技术 | 兴业证券 | 已反馈 |
167 | 深圳通业科技 | 招商证券 | 已反馈 |
168 | 天津锐新昌轻合金 | 国信证券 | 已反馈 |
169 | 苏州龙杰特种纤维 | 国信证券 | 已反馈 |
170 | 杭州中艺实业 | 国金证券 | 已反馈 |
171 | 浙江华朔科技 | 财通证券 | 已反馈 |
172 | 北京国联视讯信息技术 | 西部证券 | 已反馈 |
173 | 安徽宁国晨光精工 | 国元证券 | 已反馈 |
174 | 广东聚石化学 | 中泰证券 | 已反馈 |
175 | 中国人民保险集团 | 中金、安信证券 | 已反馈 |
176 | 博通集成电路(上海) | 中信证券 | 已反馈 |
177 | 宁波前程家居 | 湘财证券 | 已反馈 |
178 | 上海巴兰仕汽车检测设备 | 中德证券 | 已反馈 |
179 | 广东华冠新型材料 | 东方花旗 | 已反馈 |
180 | 上海晶丰明源半导体 | 广发证券 | 已反馈 |
181 | 江苏德纳化学 | 广发证券 | 已反馈 |
182 | 浙江外事旅游 | 广发证券 | 已反馈 |
183 | 江苏伟康洁婧医疗器械 | 德邦证券 | 已反馈 |
184 | 青岛港国际 | 中信证券 | 已反馈 |
185 | 湖南华联瓷业 | 海通证券 | 已反馈 |
186 | 浙江力邦合信智能制动系统 | 中信证券 | 已反馈 |
187 | 上海之江生物科技 | 东方花旗 | 已反馈 |
188 | 浙商银行 | 中信证券 | 已反馈 |
189 | 南京威尔药业 | 中信建投 | 已反馈 |
190 | 上海华培动力科技 | 国金证券 | 已受理 |
191 | 上海鸿辉光通科技 | 九州证券 | 已受理 |
192 | 上海阿莱德实业 | 兴业证券 | 已受理 |
193 | 厦门银行 | 中信建投 | 已受理 |
194 | 南通超达装备 | 中泰证券 | 已受理 |
195 | 北京声迅电子 | 西部证券 | 已受理 |
196 | 广东松炀再生资源 | 英大证券 | 已受理 |
197 | 安徽天大环保新材料 | 东兴证券 | 已受理 |
198 | 浙江恒威电池 | 招商证券 | 已受理 |
199 | 赛克思液压科技 | 财通证券 | 已受理 |
200 | 赫基(中国)集团 | 华泰联合 | 已受理 |
201 | 江苏华绿生物科技 | 中信证券 | 已受理 |
202 | 宁夏宝丰能源集团 | 中信证券 | 已受理 |
203 | 南京泉峰汽车精密技术 | 中金 | 已受理 |
204 | 浙江大胜达包装 | 东兴证券 | 已受理 |
205 | 句容宁武新材料 | 光大证券 | 已受理 |
206 | 浙江新化化工 | 光大证券 | 已受理 |
207 | 厦门农村商业银行 | 中信建投 | 已受理 |
208 | 陕西嘉禾生物科技* | 西部证券 | 已受理 |
209 | 江苏神马电力 | 长江承销保荐 | 已受理 |
210 | 上海威派格智慧水务 | 中信建投 | 已受理 |
211 | 北京交大思诺科技 | 东方花旗 | 已受理 |
212 | 四川福蓉科技* | 光大证券 | 已受理 |
213 | 建科机械(天津) | 东兴证券 | 已受理 |
214 | 江苏通灵电器 | 国元证券 | 已受理 |
215 | 苏州赛伍应用技术 | 东吴证券 | 已受理 |
216 | 江苏荣成环保科技 | 兴业证券 | 已受理 |
217 | 长华化学科技 | 中信建投 | 已受理 |
218 | 南通海星电子 | 安信证券 | 已受理 |
219 | 上海移远通信技术 | 招商证券 | 已受理 |
220 | 新宇药业 | 华金证券 | 已受理 |
221 | 上海能辉科技 | 德邦证券 | 已受理 |
222 | 中科软科技 | 中泰证券 | 已受理 |
223 | 中国卫通集团 | 中信建投 | 已受理 |
224 | 科博达技术 | 中金 | 已受理 |
225 | 重庆农村商业银行* | 中金 | 已受理 |
226 | 合肥立方制药 | 西南证券 | 中止审查 |
227 | 上海阿波罗机械 | 东北证券 | 中止审查 |
228 | 郑州凯雪冷链 | 中原证券 | 中止审查 |
截至2018年1月18日中小板IPO企业排队情况 | |||
1 | 北大青鸟环宇消防设备 | 广发证券 | 已过会 |
2 | 成都天奥电子* | 金元证券 | 已过会 |
3 | 润建通信* | 中信建投 | 已过会 |
4 | 重庆长江造型材料(集团)* | 国海证券 | 已过会 |
5 | 华夏航空* | 东兴证券 | 已过会 |
6 | 贵州泰永长征技术* | 广发证券 | 已过会 |
7 | 深圳玛丝菲尔时装 | 西南证券 | 预披露更新 |
8 | 瑞达期货 | 中信证券 | 预披露更新 |
9 | 信利光电 | 银河证券 | 预披露更新 |
10 | 武汉明德生物科技 | 国金证券 | 暂缓表决 |
11 | 北京聚利科技 | 东吴证券 | 预披露更新 |
12 | 广东宏川智慧物流 | 东莞证券 | 预披露更新 |
13 | 广东天禾农资 | 招商证券 | 预披露更新 |
14 | 华林证券* | 招商证券 | 预披露更新 |
15 | 安徽扬子地板 | 国元证券 | 预披露更新 |
16 | 青岛农村商业银行 | 招商证券 | 预披露更新 |
17 | 苏州银行 | 招商证券、东吴证券 | 预披露更新 |
18 | 青岛银行 | 中信证券 | 预披露更新 |
19 | 郑州银行 | 招商证券 | 预披露更新 |
20 | 赣州腾远钴业新材料 | 国海证券 | 预披露更新 |
21 | 福建省闽华电源 | 国金证券 | 预披露更新 |
22 | 广东朝阳电子科技 | 民生证券 | 预披露更新 |
23 | 浙江锋龙电气 | 九州证券 | 预披露更新 |
24 | 力同科技 | 招商证券 | 预披露更新 |
25 | 深圳市美之高科技 | 华创证券 | 预披露更新 |
26 | 九圣禾种业* | 东方花旗 | 预披露更新 |
27 | 气派科技 | 国信证券 | 已反馈 |
28 | 广东骏丰频谱 | 广发证券 | 已反馈 |
29 | 湖南湘佳牧业 | 中德证券 | 已反馈 |
30 | 兰州银行 | 中信建投 | 已反馈 |
31 | 深圳迈瑞生物医疗电子 | 中银国际 | 已反馈 |
32 | 明珠电气 | 东方花旗 | 已反馈 |
33 | 安徽省安泰科技 | 海通证券 | 已反馈 |
34 | 北京新时空科技 | 招商证券 | 已反馈 |
35 | 广东奥迪威传感科技 | 红塔证券 | 已反馈 |
36 | 乐寿农牧集团* | 东兴证券 | 已反馈 |
37 | 东莞铭丰包装 | 财达证券 | 已反馈 |
38 | 烟台招金励福贵金属 | 招商证券 | 已反馈 |
39 | 长城证券 | 中信建投 | 已反馈 |
40 | 浙江昂利康制药 | 东方花旗 | 已反馈 |
41 | 锦州康泰润滑油添加剂 | 光大证券 | 已反馈 |
42 | 新疆交通建设集团* | 长江承销保荐 | 已反馈 |
43 | 浙江新农化工 | 光大证券 | 已反馈 |
44 | 深圳市泛海三江电子 | 中信建投 | 已反馈 |
45 | 宁波兴瑞电子科技 | 国海证券 | 已反馈 |
46 | 同信通信 | 招商证券 | 已反馈 |
47 | 北京流金岁月文化传播 | 天风证券 | 已反馈 |
48 | 广东东鹏控股 | 中金 | 已反馈 |
49 | 新希望乳业* | 中金 | 已反馈 |
50 | 亚世光电 | 招商证券 | 已反馈 |
51 | 苏州恒铭达电子科技 | 国金证券 | 已反馈 |
52 | 广州广电计量检测 | 光大证券 | 已反馈 |
53 | 深圳市翔丰华科技 | 申万宏源承销保荐 | 已反馈 |
54 | 博纳影业集团* | 华龙证券 | 已反馈 |
55 | 湖南宇晶机器 | 海通证券 | 已反馈 |
56 | 鹏鼎控股(深圳) | 华泰联合 | 已反馈 |
57 | 广东日丰电缆 | 东莞证券 | 已反馈 |
58 | 北京新兴东方航空装备 | 长江承销保荐 | 已受理 |
59 | 江苏大丰农村商业银行 | 招商证券 | 已受理 |
60 | 奥美医疗用品 | 中信证券 | 已受理 |
61 | 深圳市华阳国际工程设计 | 中信证券 | 已受理 |
62 | 金瑞期货 | 平安证券 | 已受理 |
63 | 四川菊乐食品* | 华安证券 | 已受理 |
64 | 四川金时科技 | 中信证券 | 已受理 |
65 | 深圳市杰美特科技 | 东兴证券 | 已受理 |
66 | 中国船舶重工集团海装风电* | 中信证券 | 已受理 |
67 | 创美药业 | 中信建投 | 已受理 |
68 | 深圳市鼎泰智能装备 | 英大证券 | 已受理 |
69 | 广东飞轮科技 | 广州证券 | 已受理 |
70 | 桂林西麦食品* | 招商证券 | 已受理 |
71 | 深圳科瑞技术 | 国海证券 | 已受理 |
72 | 深圳市北鼎晶辉科技 | 中山证券 | 已受理 |
73 | 弘业期货 | 招商证券 | 已受理 |
74 | 协鑫智慧能源 | 华泰联合 | 已受理 |
75 | 东莞证券 | 东方花旗 | 中止审查 |
截至2018年1月18日创业板IPO企业排队情况 | |||
1 | 浙江优创材料科技 | 浙商证券 | 已过会 |
2 | 深圳市新产业生物医学工程 | 华泰联合 | 已过会 |
3 | 杭州天地数码科技 | 爱建证券 | 已过会 |
4 | 浙江泰林生物技术 | 安信证券 | 已过会 |
5 | 南京越博动力系统 | 长城证券 | 已过会 |
6 | 深圳欣锐科技 | 世纪证券 | 已过会 |
7 | 御家汇 | 华泰联合 | 已过会 |
8 | 南京聚隆科技 | 德邦证券、华泰联合 | 已过会 |
9 | 深圳市智莱科技 | 国信证券 | 已过会 |
10 | 华宝香精* | 浙商证券 | 已过会 |
11 | 浙江春晖智能控制 | 国金证券 | 暂缓表决 |
12 | 浙江恒强科技 | 中泰证券 | 暂缓表决 |
13 | 杭州千岛湖鲟龙科技 | 国泰君安 | 预披露更新 |
14 | 四三九九网络 | 广发证券 | 预披露更新 |
15 | 苏州蜗牛数字科技 | 国信证券 | 预披露更新 |
16 | 汉嘉设计集团 | 浙商证券 | 预披露更新 |
17 | 普联软件 | 中泰证券 | 预披露更新 |
18 | 河南蓝信科技 | 中德证券 | 预披露更新 |
19 | 上海文华财经资讯 | 兴业证券 | 预披露更新 |
20 | 山东泰和水处理科技 | 中泰证券 | 预披露更新 |
21 | 江苏立华牧业 | 中泰证券 | 预披露更新 |
22 | 安徽龙磁科技 | 国元证券 | 预披露更新 |
23 | 广州方邦电子 | 中信证券 | 预披露更新 |
24 | 北京指南针科技发展 | 国泰君安 | 预披露更新 |
25 | 深圳市德方纳米科技 | 华泰联合 | 预披露更新 |
26 | 成都航天模塑* | 中信建投 | 预披露更新 |
27 | 中简科技 | 光大证券 | 预披露更新 |
28 | 北京宇信科技集团 | 中金 | 预披露更新 |
29 | 北京左江科技 | 中信证券 | 预披露更新 |
30 | 沈阳麟龙科技 | 东兴证券 | 预披露更新 |
31 | 北京时代凌宇科技 | 民生证券 | 预披露更新 |
32 | 彩讯科技 | 中信证券 | 预披露更新 |
33 | 广东格林精密部件 | 招商证券 | 预披露更新 |
34 | 青岛国林环保科技 | 华福证券 | 预披露更新 |
35 | 浙江无端科技 | 中金 | 预披露更新 |
36 | 广东因赛品牌营销集团 | 广发证券 | 预披露更新 |
37 | 三只松鼠 | 中金 | 预披露更新 |
38 | 深圳市捷佳伟创新能源 | 国信证券 | 预披露更新 |
39 | 湖南五方教育科技 | 西部证券 | 预披露更新 |
40 | 华致酒行连锁管理* | 西部证券 | 预披露更新 |
41 | 深圳市中孚泰文化建筑建设 | 长江承销保荐 | 预披露更新 |
42 | 南京优科生物医药集团 | 中信证券 | 预披露更新 |
43 | 深圳市隆利科技 | 国海证券 | 预披露更新 |
44 | 深圳市贝斯达医疗 | 天风证券 | 预披露更新 |
45 | 深圳华智融科技 | 兴业证券 | 预披露更新 |
46 | 江苏新瀚新材料 | 中泰证券 | 预披露更新 |
47 | 深圳市宝鸿精密模具 | 平安证券 | 预披露更新 |
48 | 深圳市明微电子 | 招商证券 | 预披露更新 |
49 | 上海梅思泰克环境 | 东吴证券 | 预披露更新 |
50 | 东莞市凯金新能源科技 | 光大证券 | 预披露更新 |
51 | 北京友缘在线网络科技 | 中信建投 | 已反馈 |
52 | 上海波克城市网络科技 | 海通证券 | 已反馈 |
53 | 广州多益网络 | 中信证券 | 已反馈 |
54 | 和力辰光国际文化传媒(北京) | 中泰证券 | 已反馈 |
55 | 湖南华纳大药厂 | 光大证券 | 已反馈 |
56 | 北京墨迹风云科技 | 华泰联合 | 已反馈 |
57 | 新疆慧尔农业集团* | 长江承销保荐 | 已反馈 |
58 | 江西3L医用制品集团 | 中银国际 | 已反馈 |
59 | 郑州天迈科技 | 光大证券 | 已反馈 |
60 | 北京博睿宏远数据科技 | 兴业证券 | 已反馈 |
61 | 拉卡拉支付 | 中信建投 | 已反馈 |
62 | 美瑞新材料 | 海通证券 | 已反馈 |
63 | 中金辐照 | 中信建投 | 已反馈 |
64 | 中新网络信息安全 | 东莞证券 | 已反馈 |
65 | 北京值得买科技 | 一创摩根 | 已反馈 |
66 | 北京盈建科软件 | 东北证券 | 已反馈 |
67 | 上海艾融软件 | 中德证券 | 已反馈 |
68 | 广东顶固集创家居 | 长城证券 | 已反馈 |
69 | 北京金山办公软件 | 中金 | 已反馈 |
70 | 中信出版集团 | 中信建投 | 已反馈 |
71 | 北京煜邦电力技术 | 中信建投 | 已反馈 |
72 | 安徽大地熊新材料 | 华安证券 | 已反馈 |
73 | 北京朝歌数码科技 | 东兴证券 | 已反馈 |
74 | 深圳市有方科技 | 华创证券 | 已反馈 |
75 | 武汉锐科光纤激光技术 | 国泰君安 | 已反馈 |
76 | 常州银河世纪微电子 | 中信建投 | 已反馈 |
77 | 浙江企朋网络技术 | 广发证券 | 已反馈 |
78 | 武汉微创光电 | 安信证券 | 已反馈 |
79 | 明光浩淼安防科技 | 国元证券 | 已反馈 |
80 | 深圳万达杰环保新材料 | 广发证券 | 已反馈 |
81 | 天津振威展览 | 广发证券 | 已反馈 |
82 | 华视娱乐投资集团 | 华泰联合 | 已反馈 |
83 | 深圳市达特照明 | 长城证券 | 已反馈 |
84 | 深圳市杰普特光电 | 红塔证券 | 已反馈 |
85 | 上海凯鑫分离技术 | 长江承销保荐 | 已反馈 |
86 | 武汉亿童文教 | 东兴证券 | 已反馈 |
87 | 无锡蠡湖增压技术 | 东吴证券 | 已反馈 |
88 | 阳光中科(福建)能源 | 国金证券 | 已反馈 |
89 | 江西国科军工集团 | 国泰君安 | 已反馈 |
90 | 苏州迈为科技 | 东吴证券 | 已反馈 |
91 | 罗博特科智能科技 | 民生证券 | 已反馈 |
92 | 杭州山科智能科技 | 海通证券 | 已反馈 |
93 | 广州洁特生物过滤 | 江海证券 | 已反馈 |
94 | 国安达 | 招商证券 | 已反馈 |
95 | 鞍山七彩化学 | 长江承销保荐 | 已反馈 |
96 | 北京思源兴业房地产服务集团 | 中信建投 | 已反馈 |
97 | 哈尔滨市科佳通用机电 | 西部证券 | 已反馈 |
98 | 广东申菱环境系统 | 中信建投 | 已反馈 |
99 | 火星人厨具 | 中信建投 | 已反馈 |
100 | 杭州天丰电源 | 华西证券 | 已反馈 |
101 | 杭州迪普科技 | 中信建投 | 已反馈 |
102 | 北京开心麻花娱乐文化传媒 | 中信建投 | 已反馈 |
103 | 四川天邑康和通信* | 广发证券 | 已反馈 |
104 | 山东潍坊润丰化工 | 东北证券 | 已反馈 |
105 | 康龙化成(北京)新药技术 | 东方花旗 | 已反馈 |
106 | 上海绿岸网络科技 | 海通证券 | 已反馈 |
107 | 中红普林医疗用品 | 海通证券 | 已反馈 |
108 | 爱美客技术发展 | 光大证券 | 已反馈 |
109 | 安徽金春无纺布 | 中信建投 | 已反馈 |
110 | 深圳市驱动人生科技 | 国信证券 | 已反馈 |
111 | 杭州铁集货运 | 招商证券 | 已反馈 |
112 | 武汉奇致激光技术 | 长江承销保荐 | 已反馈 |
113 | 江苏爱朋医疗科技 | 广发证券 | 已反馈 |
114 | 常州祥明智能动力 | 东方花旗 | 已反馈 |
115 | 珠海安联锐视科技 | 兴业证券 | 已反馈 |
116 | 西安三角防务* | 中航证券 | 已反馈 |
117 | 武汉帝尔激光科技 | 长江承销保荐 | 已反馈 |
118 | 苏州规划设计研究院 | 东吴证券 | 已反馈 |
119 | 天津天堰科技 | 天风证券 | 已反馈 |
120 | 若宇检具 | 安信证券 | 已反馈 |
121 | 浙锚科技 | 德邦证券 | 已反馈 |
122 | 上海美迪西生物医药 | 广发证券 | 已反馈 |
123 | 深圳震有科技 | 华创证券 | 已反馈 |
124 | 江西金力永磁科技 | 海通证券 | 已反馈 |
125 | 北京柠檬微趣科技 | 招商证券 | 已反馈 |
126 | 深信服科技 | 中信建投 | 已反馈 |
127 | 深圳市铂科新材料 | 广发证券 | 已反馈 |
128 | 郑州捷安高科 | 民生证券 | 已反馈 |
129 | 广州若羽臣科技 | 广发证券 | 已反馈 |
130 | 中山市金马科技娱乐设备 | 民生证券 | 已反馈 |
131 | 北京生泰尔科技 | 东方花旗 | 已反馈 |
132 | 常州通宝光电 | 招商证券 | 已反馈 |
133 | 浙江每日互动网络科技 | 东方花旗 | 已反馈 |
134 | 无锡芯朋微电子 | 华林证券 | 已反馈 |
135 | 广东泰恩康医药 | 东北证券 | 已反馈 |
136 | 深圳市新城市规划建筑设计 | 海通证券 | 已反馈 |
137 | 四川德恩精工科技* | 国海证券 | 已反馈 |
138 | 深圳市菲菱科思通信技术 | 国信证券 | 已反馈 |
139 | 上海瀚讯信息技术 | 长城证券 | 已反馈 |
140 | 南京肯特复合材料 | 长江承销保荐 | 已反馈 |
141 | 浙江米奥兰特商务会展 | 国金证券 | 已反馈 |
