一、10kV高压电流互感器与低压电流互感器的配置表
二、电缆附件型号对应电缆规格
三、DT铜鼻子技术参数(国标与非标差距很大)
四、DTL铜铝鼻子技术参数(国标与非标差距很大)
五、10kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表
六、35kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表
七、常用低压电缆载流量查询表
八、电力变压器高、低压熔丝配置查询表
九、(室内布线)铜芯线安全载流量与220V负荷对应情况表
九、专变客户变压器对应低压无功补偿装置查询表
十、1kV架空绝缘线能带负荷查询表
十一、10kV架空绝缘线能带负荷查询表
十二、架空线路安全载流量对照表
一、10kV高压电流互感器与低压电流互感器的配置表
变压器容量 | 典型设计变比10kV(高压) | 典型设计变比0.66kV(低压) |
50 kVA | / | 100/5 |
80 kVA | / | 150/5 |
100 kVA | 10/5 | 200/5 |
125 kVA | 10/5 | 200/5 |
160 kVA | 15/5 | 300/5 |
200 kVA | 15/5 | 400/5 |
250 kVA | 20/5 | 400/5 |
215 kVA | 30/5 | 500/5 |
400 kVA | 30/5 | 750/5 |
500 kVA | 40/5 | 1000/5 |
630 kVA | 50/5 | 1000/5 |
800 kVA | 750/5 | 1500/5 |
1000 kVA | 75/5 | 2000/5 |
1250 kVA | 100/5 | 2500/5 |
1600 kVA | 150/5 | 3000/5 |
2000 kVA | 150/5 | 4000/5 |
3000 kVA | 200/5 | / |
4000 kVA | 300/5 | / |
5000 kVA | 400/5 | / |
6000 kVA | 400/5 | / |
7000 kVA | 500/5 | / |
8000 kVA | 600/5 | / |
精度等级:0.2S | ||
二、电缆附件型号对应电缆规格 | ||
终端型号 | 规格 | |
3.1 | 25-50mm2 | |
3.2 | 70-120mm2 | |
3.3 | 150-240mm2 | |
3.4 | 300-400mm2 | |
NLS | 户内冷缩终端 | |
WLS | 户外冷缩终端 | |
JLS | 电缆冷缩中间 | |
NSY | 户内热缩终端 | |
WSY | 户外热缩终端 | |
JSY | 电缆热缩中间 | |
SY | 热缩终端 | |
JSY | 热缩中间 | |
例如:NSY-10/3.1 | 例如:SY-1/5.1 | 例如:JLS -10/3.4 |
10kV热缩户外终端 | 1kV热缩五指终端 | 10kV电缆冷缩中间接头 |
三、DT铜鼻子技术参数(国标与非标差距很大)
A型(DT)国标铜鼻子技术参数 | ||||||||
A型 | 螺丝孔 | 板宽 | 板厚 | 管内径 | 管外径 | 穿线深度 | 长度 | 重量 |
规格 | Φ | b | S | d | D | L1 | L | 克 G |
DT-10 | 8.5 | 16 | 2.3 | 5.2 | 9 | 30 | 63 | 22 |
DT-16 | 8.5 | 16 | 2.5 | 6.2 | 10 | 32 | 66 | 27 |
DT-25 | 8.5 | 18 | 2.8 | 7.2 | 11 | 35 | 70 | 32 |
DT-35 | 10.5 | 20.5 | 3 | 8.5 | 12 | 37 | 78 | 41 |
DT-50 | 10.5 | 23 | 3.5 | 9.7 | 14 | 41 | 85 | 62 |
DT-70 | 12.5 | 26 | 3.8 | 11.5 | 16 | 45 | 93 | 82 |
DT-95 | 12.5 | 28 | 4.5 | 13.5 | 18 | 49 | 104 | 115 |
DT-120 | 14.5 | 30 | 5 | 15.1 | 20 | 51 | 112 | 146 |
DT-150 | 14.5 | 34 | 5.4 | 16.5 | 22 | 54 | 117 | 190 |
DT-185 | 17 | 37 | 5.8 | 18.5 | 25 | 58 | 125 | 252 |
DT-240 | 17 | 40 | 6.5 | 20.7 | 27 | 60 | 135 | 320 |
DT-300 | 21 | 46 | 8 | 23.2 | 30 | 68 | 155 | 461 |
DT-400 | 21 | 50 | 8 | 26.2 | 34 | 74 | 165 | 632 |
DT-500 | 21 | 60 | 8 | 29.5 | 38 | 75 | 190 | 985 |
DT-630 | 无孔 | 78 | 10 | 34.5 | 45 | 85 | 220 | 1700 |
B型(DT)非标铜鼻子技术参数 | ||||||||
B型 | 螺丝孔 | 板宽 | 板厚 | 管内径 | 管外径 | 穿线深度 | 长度 | 重量 |
规格 | Φ | b | S | d | D | L1 | L | 克 G |
DT-10 | 8.5 | 14.5 | 1.8 | 5.2 | 8 | 28 | 58 | 15 |
DT-16 | 8.5 | 14.5 | 2 | 6.2 | 9 | 30 | 60 | 17 |
DT-25 | 8.5 | 16 | 2.4 | 7.2 | 10 | 30 | 65 | 23 |
DT-35 | 10.5 | 18 | 2.6 | 8.5 | 11 | 32 | 70 | 27 |
DT-50 | 10.5 | 20.5 | 3 | 9,7 | 13 | 35 | 75 | 43 |
DT-70 | 12.5 | 23 | 3.1 | 11.5 | 15 | 40 | 85 | 57 |
DT-95 | 12.5 | 26 | 3.4 | 13.5 | 17 | 41 | 91 | 77 |
DT-120 | 14.5 | 28 | 3.7 | 15.1 | 19 | 44 | 96 | 100 |
DT-150 | 14.5 | 30 | 4 | 16.5 | 21 | 46 | 100 | 126 |
DT-185 | 17 | 33 | 4.2 | 18.5 | 24 | 50 | 110 | 173 |
DT-240 | 17 | 35 | 4.5 | 20.7 | 26 | 55 | 120 | 212 |
DT-300 | 21 | 42 | 5.5 | 23.2 | 29 | 62 | 138 | 321 |
DT-400 | 21 | 50 | 8 | 26.2 | 34 | 74 | 163 | 576 |
DT-500 | 21 | 55 | 8 | 29.5 | 38 | 73 | 175 | 890 |
DT-630 | 21 | 60 | 10 | 34.5 | 45 | 80 | 205 | 1350 |
四、DTL铜铝鼻子技术参数(国标与非标差距很大)
A型(DTL)国标铜铝鼻子技术阐述 | |||||||
A型 | 螺丝孔 | 板宽 | 板厚 | 管内径 | 管外径 | 穿线深度 | 长度 |
规格 | Φ | b | S | d | D | L1 | L |
DTL-10 | 8.5 | 16 | 2.5 | 5.2 | 10 | 30 | 64 |
DTL-16 | 8.5 | 16 | 3 | 6.2 | 11 | 33 | 70 |
DTL-25 | 8.5 | 18 | 3.2 | 7.2 | 12 | 36 | 75 |
DTL-35 | 10.5 | 20.5 | 3.5 | 8.5 | 14 | 42 | 85 |
DTL-50 | 10.5 | 23 | 4 | 9.7 | 16 | 43 | 90 |
DTL-70 | 12.5 | 26 | 4.5 | 11.5 | 18 | 50 | 102 |
DTL-95 | 12.5 | 28 | 5 | 13.5 | 21 | 53 | 112 |
DTL-120 | 14.5 | 30 | 5.2 | 15.1 | 23 | 55 | 120 |
DTL-150 | 14.5 | 34 | 5.8 | 16.5 | 25 | 57 | 126 |
DTL-185 | 17 | 37 | 6.5 | 18.5 | 27 | 60 | 133 |
DTL-240 | 17 | 40 | 7 | 20.7 | 30 | 62 | 140 |
DTL-300 | 21 | 46 | 8.5 | 23.2 | 34 | 66 | 160 |
DTL-400 | 21 | 50 | 8.7 | 26.2 | 38 | 72 | 168 |
DTL-500 | 21 | 55 | 9 | 29.5 | 42 | 75 | 185 |
DTL-630 | 21 | 60 | 10.5 | 34.5 | 50 | 82 | 215 |
B型(DTL)非标铜铝鼻子技术阐述 | |||||||
B型 | 螺丝孔 | 板宽 | 板厚 | 管内径 | 管外径 | 穿线深度 | 长度 |
规格 | Φ | b | S | d | D | L1 | L |
DTL-10 | 8.5 | 14.5 | 2 | 6.5 | 10 | 28 | 64 |
DTL-16 | 8.5 | 14.5 | 2 | 6.5 | 10 | 28 | 64 |
DTL-25 | 8.5 | 16 | 2.2 | 7.3 | 11 | 28 | 68 |
DTL-35 | 10.5 | 18 | 2.3 | 8.5 | 12 | 31 | 74 |
DTL-50 | 10.5 | 20.5 | 2.6 | 9.5 | 14 | 38 | 82 |
DTL-70 | 12.5 | 23 | 3 | 11.5 | 16 | 41 | 92 |
DTL-95 | 12.5 | 26 | 3.2 | 13.8 | 18 | 43 | 98 |
DTL-120 | 14.5 | 28 | 3.6 | 15.4 | 20 | 46 | 104 |
DTL-150 | 14.5 | 30 | 4 | 16.8 | 22 | 47 | 113 |
DTL-185 | 17 | 33 | 4 | 18.8 | 24 | 52 | 120 |
DTL-240 | 17 | 35 | 4.7 | 20.5 | 28 | 57 | 130 |
DTL-300 | 21 | 42 | 5.5 | 23.5 | 32 | 61 | 148 |
五、10kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表
六、35kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表
七、常用低压电缆载流量查询表
八、电力变压器高、低压熔丝配置查询表
序 号 | 变压器容量 ( kva) | 高压侧电流 (A) | 高压侧熔丝型号 (A) | 低压侧电流 (A) | 低压侧熔丝型号 (A) |
1 | 5 | 0.29 | 3 | 7.22 | 10 |
2 | 10 | 0.58 | 3 | 14.43 | 20 |
3 | 20 | 1.15 | 3 | 28.87 | 30 |
4 | 30 | 1.73 | 5 | 43.30 | 50 |
5 | 50 | 2.89 | 10 | 72.17 | 75 |
6 | 80 | 4.62 | 10 | 115.47 | 150 |
7 | 100 | 5.77 | 15 | 144.34 | 150 |
8 | 125 | 7.22 | 15 | 180.43 | 200 |
9 | 160 | 9.24 | 20 | 230.95 | 250 |
10 | 200 | 11.55 | 20 | 288.68 | 300 |
11 | 250 | 14.43 | 25 | 360.85 | 400 |
12 | 315 | 18.19 | 30 | 454.68 | 500 |
13 | 400 | 23.09 | 40 | 577.37 | 600 |
14 | 500 | 28.87 | 50 | 721.71 | 750 |
■高压侧熔丝选择:
1容量在100KVA以下者,高压侧按变压器额定电流的2-3倍选择。
2容量在100KVA以上者高压侧熔丝按变压器额定电流的1.5-2倍选择。
■低压侧熔丝选择
变压器低压侧熔片,按变压器额定电流选择。
九、(室内布线)铜芯线安全载流量与220V负荷对应情况表
序号 | 铜芯线规格 | 安全载流(A) | 能承载负荷(kW) |
1 | 1mm2 | 17 | 3.74 |
2 | 1.5 mm2 | 21 | 4.62 |
3 | 2.5 mm2 | 28 | 6.16 |
4 | 4 mm2 | 35 | 7.7 |
5 | 6 mm2 | 48 | 10.56 |
6 | 10 mm2 | 65 | 14.3 |
7 | 16 mm2 | 91 | 20.02 |
8 | 25 mm2 | 120 | 26.4 |
九、专变客户变压器对应低压无功补偿装置查询表
序号 | 变压器容量 | 应配置的无功补偿装置容量 | 低压无功补偿选配 |
1 | 100 kVA | 30 | 30 |
2 | 125 kVA | 37.5 | 30 |
3 | 160 kVA | 48 | 60 |
4 | 200 kVA | 60 | 60 |
5 | 250 kVA | 75 | 60 |
6 | 215 kVA | 64.5 | 60 |
7 | 400 kVA | 120 | 120 |
8 | 500 kVA | 150 | 150 |
9 | 630 kVA | 189 | 200 |
10 | 800 kVA | 240 | 250 |
11 | 1000 kVA | 300 | 300 |
12 | 1250 kVA | 375 | 400 |
目前市场上的无功补偿容量有:100、134、150、167、200、234、250、267、300、334、350、367、400、434、450、467、500、534、550、567、600
额定电压(V) | 额定电流(A) | 额定容量(kvar) | 电容器配置 |
400 | 43.3 | 30 | 3路10kva r |
400 | 86.6 | 60 | 4路15kvar |
400 | 129.9 | 90 | 5路18kvar |
400 | 173.2 | 120 | 5路24kvar |
400 | 38.5 | 30 | 3路10kvar |
400 | 77 | 60 | 4路15kvar |
400 | 115.5 | 90 | 5路18kvar |
400 | 154 | 120 | 5路24kvar |
十、1kV架空绝缘线能带负荷查询表
芯数 | 型号 | 平方 | mm | kg/km | A |
规格 | 电缆外径 | 理论重量 | 载流量 | ||
1芯 | JKLYJ | 10 | 6.5 | 43.61 | 68 |
16 | 8 | 63.63 | 93 | ||
25 | 9.4 | 92.34 | 125 | ||
35 | 11 | 127.38 | 150 | ||
50 | 12.3 | 175.46 | 185 | ||
70 | 14.1 | 238.18 | 235 | ||
95 | 16.5 | 322.69 | 295 | ||
120 | 18.1 | 393.82 | 345 | ||
150 | 20.2 | 490.33 | 395 | ||
185 | 22.5 | 611.73 | 460 | ||
240 | 25.6 | 772.48 | 550 | ||
1芯 | JKLGYJ | 10月2日 | 11 | 119.25 | 68 |
3月16日 | 11.9 | 150.01 | 93 | ||
4月25日 | 13.3 | 200.48 | 125 | ||
Jun-35 | 14.4 | 248.96 | 150 | ||
Aug-50 | 15.8 | 315.82 | 185 | ||
Oct-70 | 17.5 | 410.93 | 235 | ||
95/15 | 19.5 | 531.45 | 295 | ||
120/20 | 21.2 | 649.29 | 345 | ||
150/25 | 22.4 | 722.98 | 395 | ||
185/30 | 24.5 | 896.67 | 460 | ||
240/40 | 27.1 | 1133.48 | 550 |
十一、10kV架空绝缘线能带负荷查询表
芯数 | 型号 | 平方 | mm | kg/km | A |
规格 | 电缆外径 | 理论重量 | 载流量 | ||
1芯 | JKLYJ | 10 | 11.6 | 122.89 | 77 |
16 | 12.6 | 147.94 | 100 | ||
25 | 13.8 | 187.13 | 135 | ||
35 | 14.8 | 225.01 | 160 | ||
50 | 16.1 | 283.62 | 195 | ||
70 | 17.8 | 180.89 | 245 | ||
95 | 19.6 | 208.85 | 300 | ||
120 | 21 | 227.76 | 350 | ||
150 | 22.6 | 249.24 | 400 | ||
185 | 24.2 | 270.72 | 460 | ||
240 | 26.4 | 299.88 | 550 | ||
300 | |||||
1芯 | JKLGYJ | 4月25日 | 14.3 | 224.75 | 135 |
Jun-35 | 15.4 | 275.4 | 160 | ||
Aug-50 | 16.8 | 345.04 | 195 | ||
Oct-70 | 18.5 | 443.52 | 245 | ||
95/15 | 20.7 | 575.53 | 300 | ||
120/20 | 22.4 | 697.41 | 350 | ||
150/25 | 23.6 | 773.95 | 400 | ||
185/30 | 25.7 | 952.62 | 460 | ||
240/40 | 28.3 | 1195.6 | 550 |
十二、架空线路安全载流量对照表
对应温度 | 35℃ | 40℃ | 45℃ | 50℃ | 55℃ |
LJ-16 | 93 | 84 | 76 | 66 | 53 |
LGJ-16 | 97 | 88 | 79 | 68 | 56 |
LJ-25 | 120 | 109 | 98 | 85 | 69 |
LGJ-25 | 124 | 112 | 101 | 88 | 71 |
LJ-35 | 150 | 136 | 123 | 106 | 87 |
LGJ-35 | 150 | 136 | 123 | 106 | 87 |
LJ-50 | 190 | 172 | 155 | 134 | 110 |
LGJ-50 | 195 | 177 | 159 | 138 | 113 |
LJ-70 | 234 | 212 | 191 | 166 | 135 |
LGJ-70 | 242 | 220 | 198 | 171 | 140 |
LJ-95 | 290 | 263 | 237 | 205 | 168 |
LGJ-95 | 295 | 268 | 241 | 209 | 171 |
LJ-120 | 330 | 300 | 270 | 234 | 191 |
LGJ-120 | 335 | 304 | 274 | 237 | 194 |
LJ-150 | 388 | 353 | 318 | 275 | 255 |
LGJ-150 | 393 | 357 | 322 | 279 | 227 |
LJ-180 | 440 | 400 | 360 | 312 | 255 |
LGJ-185 | 450 | 409 | 369 | 319 | 261 |
LGJ-240 | 540 | 491 | 442 | 383 | 313 |
看完后别忘记分享到朋友圈哦,分享是一种美德,懂得分享的人,生活会越来越美好!