上交所IPO排队企业中已受理26家、已反馈107家、预先披露更新60家(包含暂缓表决企业1家)、已过会13家。另外中止审查企业4家。
上交所IPO排队企业206家
序号 | 申报企业 | 注册地 | 保荐机构 | 审核状态 |
1 | 中新苏州工业园区开发集团 | 江苏 | 中信证券 | 已过会 |
2 | 乔丹体育 | 福建 | 中银国际证券 | 已过会 |
3 | 申龙电梯 | 江苏 | 光大证券 | 已过会 |
4 | 安徽长城军工 | 安徽 | 东海证券 | 已过会 |
5 | 湖南盐业 | 湖南 | 平安证券 | 已过会 |
6 | 中铝国际工程 | 北京 | 招商证券 | 已过会 |
7 | 上海爱婴室商务服务 | 上海 | 安信证券 | 已过会 |
8 | 福达合金材料 | 浙江 | 华林证券 | 已过会 |
9 | 浙江长城电工科技 | 浙江 | 海际证券 | 已过会 |
10 | 芜湖伯特利汽车安全系统 | 安徽 | 中国银河证券 | 已过会 |
11 | 江西沃格光电 | 江西 | 申港证券 | 已过会 |
12 | 振德医疗用品 | 浙江 | 中信证券 | 已过会 |
13 | 江苏鼎胜新能源材料 | 江苏 | 中信证券 | 已过会 |
40 | 仙鹤 | 浙江 | 东方花旗证券 | 2月27日上会 |
14 | 绿色动力环保集团 | 深圳 | 中信证券 | 已上发审会,暂缓表决 |
15 | 兰考瑞华环保电力 | 河南 | 长江证券 | 预先披露更新 |
16 | 无锡药明康德新药开发 | 江苏 | 华泰联合证券 | 预先披露更新 |
17 | 武汉贝斯特通信集团 | 湖北 | 招商证券 | 预先披露更新 |
18 | 江苏省新能源开发 | 江苏 | 南京证券股份、华泰联合证券 | 预先披露更新 |
19 | 杭州天元宠物用品 | 浙江 | 海通证券 | 预先披露更新 |
20 | 中信建投证券 | 北京 | 瑞银证券、中国银河证券 | 预先披露更新 |
21 | 湖南和顺石油 | 湖南 | 信达证券 | 预先披露更新 |
22 | 新疆东方环宇燃气 | 新疆 | 中信证券 | 预先披露更新 |
23 | 杭州申昊科技 | 浙江 | 财通证券 | 预先披露更新 |
24 | 宁波水表 | 宁波 | 国元证券 | 预先披露更新 |
25 | 南京微创医学科技 | 江苏 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
26 | 安徽万朗磁塑 | 安徽 | 国元证券 | 预先披露更新 |
27 | 湖南五新隧道智能装备 | 湖南 | 天风证券 | 预先披露更新 |
28 | 浙江叁益科技 | 浙江 | 第一创业摩根大通证券 | 预先披露更新 |
29 | 苏州禾昌聚合材料 | 江苏 | 天风证券 | 预先披露更新 |
30 | 景津环保 | 山东 | 中国银河证券 | 预先披露更新 |
31 | 上海漫道金融信息服务 | 上海 | 平安证券 | 预先披露更新 |
32 | 宁波天益医疗器械 | 宁波 | 海通证券 | 预先披露更新 |
33 | 北京中科海讯数字科技 | 北京 | 东兴证券 | 预先披露更新 |
34 | 南通国盛智能科技集团 | 江苏 | 海通证券 | 预先披露更新 |
35 | 杭州福膜新材料科技 | 浙江 | 浙商证券 | 预先披露更新 |
36 | 珠海市杰理科技 | 广东 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
37 | 河北润农节水 | 河北 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
38 | 亿嘉和科技 | 江苏 | 华泰联合证券 | 预先披露更新 |
39 | 上海米哈游网络科技 | 上海 | 华林证券 | 预先披露更新 |
41 | 科沃斯机器人 | 江苏 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
42 | 北洋出版传媒 | 河北 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
43 | 北京康辰药业 | 北京 | 广发证券 | 预先披露更新 |
44 | 苏州金宏气体 | 江苏 | 招商证券 | 预先披露更新 |
45 | 上海秦森园林 | 上海 | 光大证券 | 预先披露更新 |
46 | 国联证券 | 江苏 | 南京证券 | 预先披露更新 |
47 | 长沙银行 | 湖南 | 中信证券 | 预先披露更新 |
48 | 毛戈平化妆品 | 浙江 | 长江证券 | 预先披露更新 |
49 | 长威信息科技发展 | 福建 | 长江证券 | 预先披露更新 |
50 | 江苏紫金农村商业银行 | 江苏 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
51 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行 | 浙江 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
52 | 常州恐龙园 | 江苏 | 安信证券 | 预先披露更新 |
53 | 浙江捷昌线性驱动科技 | 浙江 | 兴业证券 | 预先披露更新 |
54 | 长虹塑料集团英派瑞塑料 | 安徽 | 西藏东方财富证券 | 预先披露更新 |
55 | 中海油能源发展 | 北京 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
56 | 苏州工业园区凌志软件 | 江苏 | 天风证券 | 预先披露更新 |
57 | 山西紫林醋业 | 山西 | 中德证券 | 预先披露更新 |
58 | 同庆楼餐饮 | 安徽 | 国元证券 | 预先披露更新 |
59 | 浙江正特 | 浙江 | 广发证券 | 预先披露更新 |
60 | 甘李药业 | 北京 | 中信证券 | 预先披露更新 |
61 | 广东文灿压铸 | 广东 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
62 | 威海市商业银行 | 山东 | 中国银河证券 | 预先披露更新 |
63 | 仙乐健康科技 | 广东 | 招商证券 | 预先披露更新 |
64 | 广东波斯科技 | 广东 | 平安证券 | 预先披露更新 |
65 | 天风证券 | 湖北 | 兴业证券 | 预先披露更新 |
66 | 上海新农饲料 | 上海 | 华西证券 | 预先披露更新 |
67 | 有友食品 | 重庆 | 东北证券 | 预先披露更新 |
68 | 常州市钱璟康复 | 江苏 | 民生证券 | 预先披露更新 |
69 | 青岛海容商用冷链 | 青岛 | 国金证券 | 预先披露更新 |
70 | 哈尔滨银行 | 黑龙江 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
71 | 聚信国际租赁 | 上海 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
72 | 亚普汽车部件 | 江苏 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
73 | 富士康工业互联网 | 深圳 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
74 | 徽商银行 | 安徽 | 中信证券、国元证券 | 已反馈 |
75 | 新疆宝地矿业 | 新疆 | 中银国际证券 | 已反馈 |
76 | 南华期货 | 浙江 | 中信证券 | 已反馈 |
77 | 大连万达商业地产 | 大连 | 中国银河证券、中国国际金融 | 已反馈 |
78 | 广州富力地产 | 广东 | 招商证券、中信证券 | 已反馈 |
79 | 同策房产咨询 | 上海 | 海际证券 | 已反馈 |
80 | 金辉集团 | 福建 | 中信证券 | 已反馈 |
81 | 中泰证券 | 山东 | 东吴证券 | 已反馈 |
82 | 陕西西凤酒 | 陕西 | 中信证券 | 已反馈 |
83 | 广州九毛九餐饮连锁 | 广东 | 广发证券 | 已反馈 |
84 | 中创物流 | 青岛 | 中信证券 | 已反馈 |
85 | 浙江泰坦 | 浙江 | 爱建证券 | 已反馈 |
86 | 首创置业 | 北京 | 中信建投证券、第一创业摩根大通证券 | 已反馈 |
87 | 大连华信计算机技术 | 大连 | 海通证券 | 已反馈 |
88 | 中国华融资产管理 | 北京 | 中国国际金融、华融证券 | 已反馈 |
89 | 神驰机电 | 重庆 | 华西证券 | 已反馈 |
90 | 西安银行 | 陕西 | 中信证券 | 已反馈 |
91 | 南岳电控(衡阳)工业技术 | 湖南 | 国泰君安证券 | 已反馈 |
92 | 浙江三美化工 | 浙江 | 长江证券 | 已反馈 |
93 | 南京证券 | 江苏 | 东吴证券 | 已反馈 |
94 | 浙江芯能光伏科技 | 浙江 | 招商证券 | 已反馈 |
95 | 中建投租赁 | 北京 | 中国国际金融 | 已反馈 |
96 | 宏和电子材料科技 | 上海 | 海通证券 | 已反馈 |
97 | 上海艾录包装 | 上海 | 国金证券 | 已反馈 |
98 | 北京元六鸿远电子科技 | 北京 | 国泰君安证券 | 已反馈 |
99 | 国科恒泰(北京)医疗科技 | 北京 | 长城证券 | 已反馈 |
100 | 苏州瑞可达连接系统 | 江苏 | 华福证券 | 已反馈 |
101 | 江苏富淼科技 | 江苏 | 华创证券 | 已反馈 |
102 | 温州市冠盛汽车零部件集团 | 浙江 | 国金证券 | 已反馈 |
103 | 浙江锦盛新材料 | 浙江 | 安信证券 | 已反馈 |
104 | 上海行动教育科技 | 上海 | 安信证券 | 已反馈 |
105 | 海南中和药业 | 海南 | 中信建投证券 | 已反馈 |
106 | 上海海融食品科技 | 上海 | 东方花旗证券 | 已反馈 |
107 | 广东德兴食品 | 广东 | 广发证券 | 已反馈 |
108 | 彤程新材料集团 | 上海 | 国泰君安证券 | 已反馈 |
109 | 佳化化学 | 辽宁 | 海通证券 | 已反馈 |
110 | 宁波永新光学 | 宁波 | 海通证券 | 已反馈 |
111 | 赛特威尔电子 | 宁波 | 国泰君安证券 | 已反馈 |
112 | 上海永冠众诚新材料科技(集团) | 上海 | 东兴证券 | 已反馈 |
113 | 河南平原智能装备 | 河南 | 中信建投证券 | 已反馈 |
114 | 青岛日辰食品 | 青岛 | 广发证券 | 已反馈 |
115 | 江苏利通电子 | 江苏 | 国金证券 | 已反馈 |
116 | 昆山国力电子科技 | 江苏 | 东海证券 | 已反馈 |
117 | 长飞光纤光缆 | 湖北 | 中国国际金融 | 已反馈 |
118 | 山东新巨丰科技包装 | 山东 | 中信证券 | 已反馈 |
119 | 北京中视电传传媒广告 | 北京 | 国元证券 | 已反馈 |
120 | 新丽传媒 | 浙江 | 中信建投证券 | 已反馈 |
121 | 广东趣炫网络 | 广东 | 广发证券 | 已反馈 |
122 | 苏州富士莱医药 | 江苏 | 华林证券 | 已反馈 |
123 | 普陀山旅游发展 | 浙江 | 中国中投证券 | 已反馈 |
124 | 江苏丰山集团 | 江苏 | 华泰联合证券 | 已反馈 |
125 | 浙江才府玻璃 | 浙江 | 国信证券 | 已反馈 |
126 | 厦门纵横集团 | 厦门 | 太平洋证券 | 已反馈 |
127 | 青岛蔚蓝生物 | 青岛 | 广发证券 | 已反馈 |
128 | 密尔克卫化工供应链服务 | 上海 | 中德证券 | 已反馈 |
129 | 福莱特玻璃集团 | 浙江 | 广发证券 | 已反馈 |
130 | 吉林出版集团 | 吉林 | 东北证券 | 已反馈 |
131 | 镇江泛沃新能汽车技术 | 江苏 | 东海证券 | 已反馈 |
132 | 迈得医疗工业设备 | 浙江 | 国信证券 | 已反馈 |
133 | 广东丸美生物技术 | 广东 | 中信证券 | 已反馈 |
134 | 西安华通新能源 | 陕西 | 海通证券 | 已反馈 |
135 | 确成硅化学 | 江苏 | 中信建投证券 | 已反馈 |
136 | 无锡上机数控 | 江苏 | 国金证券 | 已反馈 |
137 | 上海汇得科技 | 上海 | 东方花旗证券 | 已反馈 |
138 | 上海雅运纺织化工 | 上海 | 广发证券 | 已反馈 |
139 | 宁波球冠电缆 | 宁波 | 光大证券 | 已反馈 |
140 | 江苏国茂减速机 | 江苏 | 国泰君安证券 | 已反馈 |
141 | 苏州未来电器 | 江苏 | 中泰证券 | 已反馈 |
142 | 红塔证券 | 云南 | 东吴证券 | 已反馈 |
143 | 阜阳大可新材料 | 安徽 | 中信证券 | 已反馈 |
144 | 宁波柯力传感科技 | 宁波 | 国信证券 | 已反馈 |
145 | 上海华培动力科技 | 上海 | 国金证券 | 已反馈 |
146 | 金华春光橡塑科技 | 浙江 | 中信建投证券 | 已反馈 |
147 | 杭州西子智能停车 | 浙江 | 中信建投证券 | 已反馈 |
148 | 乐元素科技(北京) | 北京 | 华泰联合证券 | 已反馈 |
149 | 北京金房暖通节能技术 | 北京 | 兴业证券 | 已反馈 |
150 | 深圳通业科技 | 深圳 | 招商证券 | 已反馈 |
151 | 天津锐新昌轻合金 | 天津 | 国信证券 | 已反馈 |
152 | 杭州中艺实业 | 浙江 | 国金证券 | 已反馈 |
153 | 浙江华朔科技 | 宁波 | 财通证券 | 已反馈 |
154 | 北京国联视讯信息技术 | 北京 | 西部证券 | 已反馈 |
155 | 安徽宁国晨光精工 | 安徽 | 国元证券 | 已反馈 |
156 | 广东聚石化学 | 广东 | 中泰证券 | 已反馈 |
157 | 中国人民保险集团 | 北京 | 中国国际金融、安信证券 | 已反馈 |
158 | 博通集成电路(上海) | 上海 | 中信证券 | 已反馈 |
159 | 宁波前程家居 | 宁波 | 湘财证券 | 已反馈 |
160 | 上海巴兰仕汽车检测设备 | 上海 | 中德证券 | 已反馈 |
161 | 广东华冠新型材料 | 广东 | 东方花旗证券 | 已反馈 |
162 | 上海晶丰明源半导体 | 上海 | 广发证券 | 已反馈 |
163 | 江苏德纳化学 | 江苏 | 广发证券 | 已反馈 |
164 | 浙江外事旅游 | 浙江 | 广发证券 | 已反馈 |
165 | 江苏伟康洁婧医疗器械 | 江苏 | 德邦证券 | 已反馈 |
166 | 青岛港国际 | 青岛 | 中信证券 | 已反馈 |
167 | 湖南华联瓷业 | 湖南 | 海通证券 | 已反馈 |
168 | 浙江力邦合信智能制动系统 | 浙江 | 中信证券 | 已反馈 |
169 | 上海之江生物科技 | 上海 | 东方花旗证券 | 已反馈 |
170 | 上海鸿辉光通科技 | 上海 | 九州证券 | 已反馈 |
171 | 南京威尔药业 | 江苏 | 中信建投证券 | 已反馈 |
172 | 上海阿莱德实业 | 上海 | 兴业证券 | 已反馈 |
173 | 厦门银行 | 厦门 | 中信建投证券 | 已反馈 |
174 | 南通超达装备 | 江苏 | 中泰证券 | 已反馈 |
175 | 北京声迅电子 | 北京 | 西部证券 | 已反馈 |
176 | 广东松炀再生资源 | 广东 | 英大证券 | 已反馈 |
177 | 安徽天大环保新材料 | 安徽 | 东兴证券 | 已反馈 |
178 | 赛克思液压科技 | 宁波 | 财通证券 | 已反馈 |
179 | 江苏华绿生物科技 | 江苏 | 中信证券 | 已反馈 |
180 | 陕西嘉禾生物科技 | 陕西 | 西部证券 | 已反馈 |
181 | 浙江恒威电池 | 浙江 | 招商证券 | 已受理 |
182 | 赫基(中国)集团 | 广东 | 华泰联合证券 | 已受理 |
183 | 宁夏宝丰能源集团 | 宁夏 | 中信证券 | 已受理 |
184 | 南京泉峰汽车精密技术 | 江苏 | 中国国际金融 | 已受理 |
185 | 浙江大胜达包装 | 浙江 | 东兴证券 | 已受理 |
186 | 句容宁武新材料 | 江苏 | 光大证券 | 已受理 |
187 | 浙江新化化工 | 浙江 | 光大证券 | 已受理 |
188 | 厦门农村商业银行 | 厦门 | 中信建投证券 | 已受理 |
189 | 江苏神马电力 | 江苏 | 长江证券 | 已受理 |
190 | 上海威派格智慧水务 | 上海 | 中信建投证券 | 已受理 |
191 | 北京交大思诺科技 | 北京 | 东方花旗证券 | 已受理 |
192 | 四川福蓉科技 | 四川 | 光大证券 | 已受理 |
193 | 建科机械(天津) | 天津 | 东兴证券 | 已受理 |
194 | 江苏通灵电器 | 江苏 | 国元证券 | 已受理 |
195 | 苏州赛伍应用技术 | 江苏 | 东吴证券 | 已受理 |
196 | 江苏荣成环保科技 | 江苏 | 兴业证券 | 已受理 |
197 | 长华化学科技 | 江苏 | 中信建投证券 | 已受理 |
198 | 南通海星电子 | 江苏 | 安信证券 | 已受理 |
199 | 上海移远通信技术 | 上海 | 招商证券 | 已受理 |
200 | 新宇药业 | 安徽 | 华金证券 | 已受理 |
201 | 上海能辉科技 | 上海 | 德邦证券 | 已受理 |
202 | 中科软科技 | 北京 | 中泰证券 | 已受理 |
203 | 中国卫通集团 | 北京 | 中信建投证券 | 已受理 |
204 | 科博达技术 | 上海 | 中国国际金融 | 已受理 |
205 | 重庆农村商业银行 | 重庆 | 中国国际金融 | 已受理 |
206 | 明阳智慧能源集团 | 广东 | 申万宏源证券 | 已受理 |
上交所中止审查企业3家
序号 | 申报企业 | 注册地 | 保荐机构 | 审核状态 |
1 | 合肥立方制药 | 安徽 | 西南证券 | 中止审查 |
2 | 上海阿波罗机械 | 上海 | 东北证券 | 中止审查 |
3 | 浙商银行 | 浙江 | 中信证券 | 中止审查 |
4 | 苏州龙杰特种纤维 | 江苏 | 国信证券 | 中止审查 |
中国上市公司网
关注资本市场
服务上市公司
打造上市公司专业服务云平台